不可能吧,我是做挨踢的,虽然联邦政府收入一般般,但比雷柏还是好太多了。这边的华人大部分都做的cs2和cs3级别,工资八万到十万:
CS-02: annual rates of pay (in dollars)
Effective Date Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 $) December 22, 2013 6636068486706077273074855769767909881222
A) December 22, 2014 6719069342714907363975791779388008782237
B) December 22, 2015 6803070209723847455976738789128108883265
X) Restructure effective April 1, 2016 6871070911731087530577505797018189984098
C) December 22, 2016 6956971797740227624678474806978292385149
D) December 22, 2017 7043972694749477719979455817068396086213
CS-03: annual rates of pay (in dollars)
Effective Date Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 $) December 22, 2013 7833381029837288642889124918209451797322
A) December 22, 2014 7931282042847758750890238929689569898539
B) December 22, 2015 8030383068858358860291366941309689499771
X) Restructure effective April 1, 2016 81106838998669389488922809507197863100769
C) December 22, 2016 82120849488777790607934349625999086102029
D) December 22, 2017 831478601088874917409460297462100325103304
http://www.tbs-sct.gc.ca/agreements-conventions/view-visualiser-eng.aspx?id=1#toc12255212256