首先,如果“万一突然人走了“,RRSP 余额会转给配偶。由于仍在配偶的RRSP帐户,不计入当年收入。只有当无配偶或配偶也去世、转给子女或其他继承人时,RRSP帐户余额需要取出,计入去世人最后一年收入缴税。
其次,RRSP额度是前一年工作收入的18%。注意:RRSP额度只和工作收入有关,投资收入不能计入RRSP额度的计算。如果退休时买了一百万的RRSP,需要累计工作收入555.5万, 100万 / 0.18 = 555.5万(这里没有计算RRSP帐户的资本收益)。华人第一代移民,能够在加拿大高工资工作20~30年,已经相当不错了。如果是税率第一档的低工资,买RRSP的意义不大,因为除了少许个人免税额度以外,取出时最低也是第一档税率。买大量RRSP的人,多数会在65岁之前退休,比如55岁、甚至50岁退休。即使对于土生土长的当地人,对于购买了大量RRSP的人,考虑到50~55岁退休,也才工作了20 ~ 30 年。
- 如果工作20年,每年需要平均工作收入:555.5万 / 20年 = 27.8万。也就是每年平均贡献RRSP:100万 / 20年 = 5万
- 如果工作30年,每年需要平均工作收入:555.5万 / 30年 = 18.5万。也就是每年平均贡献RRSP:100万 / 30年 = 3.3万
实际上,上述的两种情况是不可能出现的,因为RRSP有最高贡献额度限制,2019年这一额度是2.65万,远低于上述的5万或3.3万。
如果考虑很多其它因素,RRSP帐户余额超过100万还是有可能的。比如:
- 夫妻两人都有20 ~ 30年的高收入工作,夫妻两人的RRSP帐户总额可能超过100万。
- 不提前退休,而是65退休,甚至65岁之后还工作,工作40年、甚至50年。并且需要保持40~50年的中高收入。2019年,需要年工作收入14.7万,才能达到RRSP的封顶线:2.65万 / 0.18 = 14.7万。
- 好的投资规划。如果一个25岁的大学毕业生,每年工作收入达到RRSP的封顶线,并且每年贡献封顶的RRSP额度。每年平均RRSP帐户投资收入为5%。在2019年年底,也就是在工作30年年底,迈入人生55岁时,RRSP帐户余额会达到100万。
| Age | Work years | Year | RRSP Contributin | Interest | Balance |
| 25 | 1 | 1990 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2 | 1991 | 11500 | 287.50 | 11787.50 |
| 27 | 3 | 1992 | 12500 | 901.88 | 25189.38 |
| 28 | 4 | 1993 | 12500 | 1571.97 | 39261.34 |
| 29 | 5 | 1994 | 13500 | 2300.57 | 55061.91 |
| 30 | 6 | 1995 | 14500 | 3115.60 | 72677.51 |
| 31 | 7 | 1996 | 13500 | 3971.38 | 90148.88 |
| 32 | 8 | 1997 | 13500 | 4844.94 | 108493.83 |
| 33 | 9 | 1998 | 13500 | 5762.19 | 127756.02 |
| 34 | 10 | 1999 | 13500 | 6725.30 | 147981.32 |
| 35 | 11 | 2000 | 13500 | 7736.57 | 169217.88 |
| 36 | 12 | 2001 | 13500 | 8798.39 | 191516.28 |
| 37 | 13 | 2002 | 13500 | 9913.31 | 214929.59 |
| 38 | 14 | 2003 | 14500 | 11108.98 | 240538.57 |
| 39 | 15 | 2004 | 15500 | 12414.43 | 268453.00 |
| 40 | 16 | 2005 | 16500 | 13835.15 | 298788.15 |
| 41 | 17 | 2006 | 18000 | 15389.41 | 332177.56 |
| 42 | 18 | 2007 | 19000 | 17083.88 | 368261.44 |
| 43 | 19 | 2008 | 20000 | 18913.07 | 407174.51 |
| 44 | 20 | 2009 | 21000 | 20883.73 | 449058.23 |
| 45 | 21 | 2010 | 22000 | 23002.91 | 494061.14 |
| 46 | 22 | 2011 | 22450 | 25264.31 | 541775.45 |
| 47 | 23 | 2012 | 22970 | 27663.02 | 592408.47 |
| 48 | 24 | 2013 | 23820 | 30215.92 | 646444.40 |
| 49 | 25 | 2014 | 24270 | 32928.97 | 703643.37 |
| 50 | 26 | 2015 | 24930 | 35805.42 | 764378.79 |
| 51 | 27 | 2016 | 25370 | 38853.19 | 828601.98 |
| 52 | 28 | 2017 | 26010 | 42080.35 | 896692.32 |
| 53 | 29 | 2018 | 26230 | 45490.37 | 968412.69 |
| 54 | 30 | 2019 | 26500 | 49083.13 | 1043995.83 |
| 55 | 31 | 2020 | 27230 | 52880.54 | 1124106.37 |
如果这个人选择在55岁退休,每年RRSP帐户投资收入仍为5%,
第一种情况,这个人选择每年从RRSP帐户取出5万,这个人的RRSP帐户依然保持100万,直到71岁时,RRSP帐户转到RRIF帐户,然后每年按RRIF规定的比例提取。
第二种情况,购买RRSP时,选择本人RRSP和配偶RRSP平均购买,55岁退休时,本人RRSP和配偶RRSP合计一样是100万,取出时,可以夫妇每人取出4.5万,合计9万,按照每人4.5万缴税(最低一档税率)。
| Age | Work years | Year | RRSP Contributin | Interest | Balance |
| 54 | 30 | 2019 | 26500 | 49083.13 | 1043995.83 |
| 55 | | 2020 | -90000 | 49949.79 | 1003945.62 |
| 56 | | 2021 | -90000 | 47947.28 | 961892.90 |
| 57 | | 2022 | -90000 | 45844.64 | 917737.54 |
| 58 | | 2023 | -90000 | 43636.88 | 871374.42 |
| 59 | | 2024 | -90000 | 41318.72 | 822693.14 |
| 60 | | 2025 | -90000 | 38884.66 | 771577.80 |
| 61 | | 2026 | -90000 | 36328.89 | 717906.69 |
| 62 | | 2027 | -90000 | 33645.33 | 661552.02 |
| 63 | | 2028 | -90000 | 30827.60 | 602379.62 |
| 64 | | 2029 | -90000 | 27868.98 | 540248.60 |
| 65 | | 2030 | -90000 | 24762.43 | 475011.03 |
| 66 | | 2031 | -90000 | 21500.55 | 406511.59 |
| 67 | | 2032 | -90000 | 18075.58 | 334587.16 |
| 68 | | 2033 | -90000 | 14479.36 | 259066.52 |
| 69 | | 2034 | -90000 | 10703.33 | 179769.85 |
| 70 | | 2035 | -90000 | 6738.49 | 96508.34 |
| 71 | | 2036 | -98800 | 2355.42 | 63.76 |
71岁取完所有RRSP帐户余额,从70岁开始申请政府的CPP和OAS,额度应该比65岁申请的要高,再加上RRSP帐户外的个人储蓄和投资收益,日子应该过得相当不错。加拿大的平均寿命目前是82.3岁,即使夫妇二人中的一人在71岁之前不幸去世,RRSP余额转到配偶RRSP帐户,配偶无需缴纳税金,配偶继续从RRSP帐户提现,享受高收入的退休生活,直到配偶也去世。由于加拿大没有遗产税,在夫妇二人都去世后,RRSP帐户外的个人储蓄,免税继承给子女,子女又可以享受一笔丰厚的财富。
所以,如果想要早退休,想要好的退休收入和退休生活,对于高收入的群体来说,RRSP帐户是一个很不错的选择。