还是不要说的太绝对。2008 ~ 2011无死亡,但是2003 ~ 2007有死亡。这里的数据是从IIHS来的:
Vehicle Overall death rate (with confidence limits) Multi-vehicle crash death rate Single-vehicle crash death rate Rollover death Model year span Exposure
rate
Toyota 4Runner 4WD 13 (0-28) 4 8 8 2003-04 175,152
Mercedes-Benz M-Class 4WD 14 (0-30) 10 5 0 2002-04 159,033
Toyota Highlander 4WD 14 (4-25) 9 5 5 2001-04 416,179
Lexus RX 330 2WD 18 (0-37) 15 3 0 2004 279,251
BMW X5 4WD 19 (3-35) 8 11 9 2001-04 417,020
Honda Pilot 4WD 19 (0-38) 7 14 6 2003-04 343,446
Lexus RX 330 4WD 28 (7-49) 17 11 2 2004 428,474
Toyota Highlander 2WD 30 (10-50) 17 12 5 2001-04 458,255
链接:
http://www.iihs.org/iihs/topics/driver-death-rates