是的,同感。我觉得公司有前途,打算投点,趁早。 好的,我打算再观察一段时间
joesir 挖煤挖矿,骑牛赶熊 6$(VIP 0,#168) 4,908 $5.50 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,941 Lise123 说: 是的,同感。我觉得公司有前途,打算投点,趁早。 点击展开... 好的,我打算再观察一段时间
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,942 加拿大银行股最近狂跌,这是要出事的节奏, 会不会次贷危机的前奏??
joesir 挖煤挖矿,骑牛赶熊 6$(VIP 0,#168) 4,908 $5.50 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,943 Superintender 说: 加拿大银行股最近狂跌,这是要出事的节奏, 会不会次贷危机的前奏?? 点击展开... 希望不要
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,944 Superintender 说: 加拿大银行股最近狂跌,这是要出事的节奏, 会不会次贷危机的前奏?? 点击展开... 我觉得是估值过高,除了房贷业务,盈利成疑。 现在房贷路走不下去了,还能不跌?
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,945 eflee 说: 我觉得是估值过高,除了房贷业务,盈利成疑。 现在房贷路走不下去了,还能不跌? 点击展开... 投资人太看重加拿大的银行股了, 每年给银行的股东们分红, 银行的业务确实压力过大. 这下跌也是买进的机会. 你们着么看?
eflee 说: 我觉得是估值过高,除了房贷业务,盈利成疑。 现在房贷路走不下去了,还能不跌? 点击展开... 投资人太看重加拿大的银行股了, 每年给银行的股东们分红, 银行的业务确实压力过大. 这下跌也是买进的机会. 你们着么看?
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,946 Superintender 说: 投资人太看重加拿大的银行股了, 每年给银行的股东们分红, 银行的业务确实压力过大. 这下跌也是买进的机会. 你们着么看? 点击展开... 高位才跌了多少?
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,947 eflee 说: 高位才跌了多少? 点击展开... 已经跌到50日均线的下限了.
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,948 Superintender 说: 已经跌到50日均线的下限了. 点击展开... 哪是多少啊?我平常没怎么留意加银股... 起码要跌穿180天平均线对我才有吸引力
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,949 eflee 说: 哪是多少啊?我平常没怎么留意加银股... 起码要跌穿180天平均线对我才有吸引力 点击展开... ,你猛. 哈哈.
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,950 Superintender 说: ,你猛. 哈哈. 点击展开... 买美银股多好?为什么要挑这些差苹果呢?
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,951 eflee 说: 买美银股多好?为什么要挑这些差苹果呢? 点击展开... 需要资金, 准备中. 加拿大银行股, 因为投了有大半年了.
茉 茉茉 0$(VIP 0) 6,339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,952 Superintender 说: 需要资金, 准备中. 加拿大银行股, 因为投了有大半年了. 点击展开... 我刚刚入了TD美股@49.8,放长线持有的。 加拿大银行,次贷应该不会,毕竟35%首付在那里呢
Superintender 说: 需要资金, 准备中. 加拿大银行股, 因为投了有大半年了. 点击展开... 我刚刚入了TD美股@49.8,放长线持有的。 加拿大银行,次贷应该不会,毕竟35%首付在那里呢
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,953 Superintender 说: 需要资金, 准备中. 加拿大银行股, 因为投了有大半年了. 点击展开... 加国银行盈利很大一部分来自房贷,这10年楼市支撑了加国经济。 除了房子,加拿大还有什么行的?
Superintender 说: 需要资金, 准备中. 加拿大银行股, 因为投了有大半年了. 点击展开... 加国银行盈利很大一部分来自房贷,这10年楼市支撑了加国经济。 除了房子,加拿大还有什么行的?
茉 茉茉 0$(VIP 0) 6,339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,954 eflee 说: 加国银行盈利很大一部分来自房贷,这10年楼市支撑了加国经济。 除了房子,加拿大还有什么行的? 点击展开... 对头。银行的风险,来自加拿大房地产,但是房地产完了,这个国家经济也over了。 TD,RY 他俩在美国也不少业务的。
eflee 说: 加国银行盈利很大一部分来自房贷,这10年楼市支撑了加国经济。 除了房子,加拿大还有什么行的? 点击展开... 对头。银行的风险,来自加拿大房地产,但是房地产完了,这个国家经济也over了。 TD,RY 他俩在美国也不少业务的。
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,955 茉茉 说: 对头。银行的风险,来自加拿大房地产,但是房地产完了,这个国家经济也over了 点击展开... 那你还买?
茉 茉茉 0$(VIP 0) 6,339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,956 eflee 说: 那你还买? 点击展开... 我觉得政府不敢随便动 房地产这块奶酪的,他敢吗?房地产和这个国家经济一荣俱荣一损俱损
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,957 茉茉 说: 我觉得政府不敢随便动 房地产这块奶酪的,他敢吗?房地产和这个国家经济一荣俱荣一损俱损 点击展开... 关键大部分华人朋友都不愿意看到这种结局.
eflee 0$(VIP 0) 1,499 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,958 茉茉 说: 我觉得政府不敢随便动 房地产这块奶酪的,他敢吗?房地产和这个国家经济一荣俱荣一损俱损 点击展开... 你这是要绑架国家的节奏啊
茉 茉茉 0$(VIP 0) 6,339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,959 真有那么一天,死的难看的不是华人,华人投资者大部分留有余地。。反正,结论是我现在长线进场了TD@49.8,半年后回来review
Superintender 0$(VIP 0) 8,157 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-03-17 #14,960 茉茉 说: 真有那么一天,死的难看的不是华人,华人投资者大部分留有余地。。反正,结论是我现在长线进场了TD@49.8,半年后回来review 点击展开... 已经到50日均线下沿了, 可以进一些. 我是这么认同.
茉茉 说: 真有那么一天,死的难看的不是华人,华人投资者大部分留有余地。。反正,结论是我现在长线进场了TD@49.8,半年后回来review 点击展开... 已经到50日均线下沿了, 可以进一些. 我是这么认同.