作者: xhd
这是移民局最近公布的2008年各国家地区经济类移民目标数的变化情况表,从表中可以看到今年技术移民目标数剧减了18340个,除了拉美等少数国家目标数比上年有所增加,绝大多数地方的配额均在减少。其中减少最多的则是美国水牛城,由2007年的24500减至今年的15000,净减9500个配额。
这次技术移民配额的大幅调减是否会对国内技术移民的申请进程造成影响?请看后文的分析:
国家/地区 Total 技术移民 Quebec PNP
Beijing 8,590 to 8,475 3,350 to 3,815 950 to 1,100
Hong Kong 16,515 to 15,660 6,500 to 5,000 4,000 to 5,035
Taipei 2,580 to 2,305 1,865 to 1,630 450 to 355
Singapore 8,150 to 7,790 2,700 to 2,585 600 to 655
Sydney 1,208 to 1,330 520 to 585 90 to 85
London 15,910 to 14,130 13,200 to 11,410 1,050 to 1,390
Abidjan 1,740 to 1,985 90 to 525 450 to 530
Abu Dhabi 790 to 910 0 to 0 500 to 505
Accra 2,740 to 3,205 1,200 to 1,630 175 to 295
Cairo 2,480 to 2,755 800 to 815 400 to 710
Damascus 10,190 to 10,345 3,500 to 2,610 2,500 to 2,795
Nairobi 4,445 to 4,710 750 to 600 140 to 630
Pretoria 1,165 to 1,340 475 to 690 140 to 200
Rabat 4,315 to 4,095 600 to 650 2,800 to 2,550
Tel Aviv 1,735 to 1,690 650 to 600 750 to 690
Bangkok 0 to 0 0 to 0 0 to 100
Colombo 4,200 to 3,505 1,500 to 1,360 40 to 65
Islamabad 9,440 to 8,540 3,600 to 3,370 100 to 230
Kuala Lumpur 550 to 630 340 to 370 15 to 20
Manila 14,190 to 16,720 5,000 to 4,345 5,560 to 7,575
New Delhi 22,380 to 21,345 10,500 to 8,210 500 to 1,035
Seoul 4,545 to 4,180 3,000 to 2,595 1,150 to 1,205
Ankara 2,195 to 2,111 1,000 to 686 125 to 141
Berlin 3,255 to 3,220 850 to 870 2,050 to 2,130
Bucharest 6,780 to 3,597 690 to 520 5,300 to 2,235
Kiev 1,400 to 1,765 275 to 390 490 to 655 230
Moscow 4,170 to 3,465 1,800 to 1,630 550 to 710
Paris 13,210 to 11,955 2,700 to 1,630 9,000 to 8,845
Rome 855 to 955 350 to 325 100 to 95
Vienna 1,780 to 1,545 400 to 215 300 to 310
Warsaw 1,375 to 1,485 850 to 845 45 to 60
Bogota 3,345 to 4,120 200 to 215 700 to 1,330
Buenos Aires 725 to 450 175 to 110 400 to 165
Buffalo 36,075 to 28,635 24,500 to 15,000 8,000 to 10,140
Caracas 830 to 1,670 350 to 980 350 to 540
Guatemala 1,000 to 1,015 120 to 130 170 to 170
Havana 1,170 to 1,059 275 to 355 40 to 34
Kingston 1,945 to 1,920 600 to 920 15 to 10 0
Lima 1,000 to 1,350 280 to 325 300 to 620
Mexico City 1,130 to 1,395 450 to 490 400 to 615
Port of Spain 2,375 to 2,430 900 to 1,030 50 to 105
Port au Prince 1,575 to 2,375 90 to 190 600 to 1,335
Santiago 405 to 635 70 to 205 220 to 315
Sao Paulo 1,190 to 1,550 450 to 545 500 to 810
GLOBAL TOTAL 226,450 to 215,475 98,000 to 79,660 51,600 to 60,230
2007年中国技术移民目标数:3350+6500=9850
2008年中国技术移民目标数:3815+5000=8815
2007、2008年目标数合计:9850+8815=18665
下面请注意这条新闻:
2007年09月21日 新快报
据加拿大联邦移民部统计,截止到2006年年底,向加拿大递交移民申请的人数,中国大陆2005年是42292人,2006年的申请人是33080人,下降了9212人,降幅为27%。此外,香港递交移民申请的人数也急剧下降。光是技术工作者一类到了2005年,北京只收到了2600份申请表格,香港也只剩下7777件。
2005年中国技术移民申请数:2600+7777=10377
2006年中国技术移民申请数:10377×(100%-27%)=7575
2005、2006年申请合计数:10377+7575=17952
结论还是自己判断。
不过,我仍然坚持我的观点,2008年9月之前,结束旧政申请,本月内极有可能启动新政S2(目前全球技术移民均未启动S2)。
另外需要再提一点的是,每年移民局公布的计划不是死的,随时可能会调整,拿2005年为例,实际审批的技术移民就比最高限额多了将近10%!
对错与否,欢迎各位拍砖!