一个全面的菲沙研究的08-09年大温地区中学校排名(附各校链接)

尽管有人说:学校排名不顶用不全面;
尽管有人说:学校排名遭声讨遭抵制;
但作为家长选择学校的参考,还是可以借鉴的。

以往的08-09排名资料都介绍不全,以下是全部中学校排名。http://britishcolumbia.compareschoolrankings.org/secondary/SchoolsByArea.aspx

至于小学的排名大家可以链接:http://britishcolumbia.compareschoolrankings.org/elementary/SchoolsByArea.aspx

点击以下对应学校行中的蓝字链接,你可以得到学校的详细资料。


|||||||
2008-09 Rank|Rank in the most recent five years|Trend|School Name|City|2008-09 Rating|Rating in the most recent five years|
1/288|1/265|n/a|York House School|Vancouver|10|10|Add to compare
2/288|1/265|n/a|St George's School|Vancouver|9.9|10|Add to compare
3/288|1/265|n/a|Southridge School|Surrey|9.8|10|Add to compare
3/288|4/265|n/a|West Point Grey Academy|Vancouver|9.8|9.9|Add to compare
5/288|5/265|n/a|Crofton House|Vancouver|9.7|9.8|Add to compare
5/288|11/265|n/a|Collingwood School|West Vancouver|9.7|9.2|Add to compare
5/288|n/a|n/a|Southpointe Academy|Delta|9.7|n/a|Add to compare
8/288|5/265|n/a|Little Flower Academy|Vancouver|9.5|9.8|Add to compare
8/288|7/265|n/a|St Michaels University School - Senior|Victoria|9.5|9.5|Add to compare
8/288|9/265|n/a|Meadowridge School|Maple Ridge|9.5|9.3|Add to compare
11/288|14/265|n/a|St Margaret's|Victoria|9.4|9|Add to compare
12/288|7/265|n/a|Vancouver College|Vancouver|9.2|9.5|Add to compare
13/288|11/265|n/a|Brentwood College|Mill Bay|8.9|9.2|Add to compare
14/288|9/265|n/a|Shawnigan Lake|Shawnigan Lake|8.8|9.3|Add to compare
15/288|13/265|n/a|Glenlyon Norfolk School|Victoria|8.7|9.1|Add to compare
15/288|16/265|n/a|Pacific Academy|Surrey|8.7|8.7|Add to compare
17/288|19/265|n/a|St Thomas More Collegiate|Burnaby|8.6|8.4|Add to compare
17/288|24/265|n/a|St John's School|Vancouver|8.6|8.2|Add to compare
19/288|17/265|n/a|Lord Byng Secondary|Vancouver|8.5|8.6|Add to compare
19/288|27/265|n/a|Abbotsford Christian School|Abbotsford|8.5|8|Add to compare
19/288|27/265|n/a|Highroad Academy|Chilliwack|8.5|8|Add to compare
22/288|15/265|n/a|University Hill Secondary|Vancouver|8.4|8.9|Add to compare
23/288|19/265|n/a|Kelowna Christian School|Kelowna|8.3|8.4|Add to compare
23/288|25/265|n/a|Okanagan Mission Secondary|Kelowna|8.3|8.1|Add to compare
23/288|41/265|n/a|Pacific Christian School|Victoria|8.3|7.6|Add to compare
23/288|n/a|n/a|Mount Cheam Christian School|Chilliwack|8.3|n/a|Add to compare
27/288|17/265|n/a|St Thomas Aquinas|North Vancouver|8.2|8.6|Add to compare
27/288|32/265|n/a|Immaculata Regional High School|Kelowna|8.2|7.9|Add to compare
27/288|n/a|n/a|Queen Charlotte Secondary|Queen Charlotte|8.2|n/a|Add to compare
30/288|19/265|n/a|Prince of Wales Secondary|Vancouver|8.1|8.4|Add to compare
30/288|32/265|n/a|Handsworth Secondary School|North Vancouver|8.1|7.9|Add to compare
30/288|n/a|n/a|Nanaimo Christian School|Nanaimo|8.1|n/a|Add to compare
33/288|23/265|n/a|Rockridge Secondary|West Vancouver|7.9|8.3|Add to compare
33/288|25/265|n/a|Mennonite Educational Institute|Abbotsford|7.9|8.1|Add to compare
35/288|19/265|n/a|Sentinel Secondary|West Vancouver|7.8|8.4|Add to compare
35/288|27/265|n/a|Archbishop Carney Secondary|Port Coquitlam|7.8|8|Add to compare
35/288|39/265|n/a|Kalamalka Secondary|Vernon|7.8|7.7|Add to compare
35/288|59/265|n/a|Bulkley Valley Christian School|Smithers|7.8|7.3|Add to compare
39/288|32/265|n/a|Maple Ridge Christian School|Maple Ridge|7.7|7.9|Add to compare
39/288|37/265|n/a|Elgin Park Secondary|Surrey|7.7|7.8|Add to compare
39/288|41/265|n/a|Holy Cross Regional High School|Surrey|7.7|7.6|Add to compare
42/288|52/265|n/a|Dover Bay Secondary|Nanaimo|7.6|7.4|Add to compare
42/288|52/265|n/a|Whistler Secondary|Whistler|7.6|7.4|Add to compare
42/288|65/265|n/a|St Ann's Academy|Kamloops|7.6|7.2|Add to compare
42/288|76/265|n/a|Elkford Elementary Secondary|Elkford|7.6|7.1|Add to compare
46/288|37/265|n/a|Magee Secondary|Vancouver|7.5|7.8|Add to compare
46/288|59/265|n/a|Campbell River Christian School|Campbell River|7.5|7.3|Add to compare
46/288|59/265|n/a|Dr. Charles Best Secondary School|Coquitlam|7.5|7.3|Add to compare
46/288|65/265|n/a|Langley Christian|Langley|7.5|7.2|Add to compare
46/288|n/a|n/a|Langley Fundamental Middle/Secondary Sch|Langley|7.5|n/a|Add to compare
46/288|n/a|n/a|Regent Christian Academy|Surrey|7.5|n/a|Add to compare
52/288|27/265|n/a|Point Grey Secondary|Vancouver|7.4|8|Add to compare
52/288|32/265|n/a|Langley Fine Arts School|Fort Langley|7.4|7.9|Add to compare
52/288|41/265|n/a|St Andrew's Regional High|Victoria|7.4|7.6|Add to compare
52/288|65/265|n/a|W J Mouat Secondary|Abbotsford|7.4|7.2|Add to compare
52/288|n/a|n/a|Heritage Woods Secondary|Port Moody|7.4|n/a|Add to compare
57/288|27/265|n/a|West Vancouver Secondary|West Vancouver|7.3|8|Add to compare
57/288|39/265|n/a|Semiahmoo Secondary|Surrey|7.3|7.7|Add to compare
57/288|41/265|n/a|Seycove Secondary Community|North Vancouver|7.3|7.6|Add to compare
57/288|52/265|n/a|Rossland Secondary|Rossland|7.3|7.4|Add to compare
57/288|59/265|n/a|Argyle Secondary|North Vancouver|7.3|7.3|Add to compare
57/288|59/265|n/a|Credo Christian Schools|Langley|7.3|7.3|Add to compare
63/288|52/265|n/a|St Patrick Regional Secondary|Vancouver|7.2|7.4|Add to compare
63/288|65/265|n/a|Fleetwood Park Secondary|Surrey|7.2|7.2|Add to compare
63/288|83/265|n/a|Delta Secondary|Delta|7.2|7|Add to compare
63/288|83/265|n/a|Walnut Grove Secondary|Langley|7.2|7|Add to compare
63/288|n/a|n/a|King David High School|Vancouver|7.2|n/a|Add to compare
68/288|65/265|n/a|Gleneagle Secondary School|Coquitlam|7.1|7.2|Add to compare
68/288|76/265|n/a|Earl Marriott Secondary|Surrey|7.1|7.1|Add to compare
68/288|83/265|n/a|R E Mountain Secondary|Langley|7.1|7|Add to compare
71/288|52/265|n/a|Kelowna Secondary|Kelowna|7|7.4|Add to compare
71/288|52/265|n/a|L V Rogers Secondary|Nelson|7|7.4|Add to compare
71/288|65/265|n/a|Robert Alexander McMath Secondary|Richmond|7|7.2|Add to compare
74/288|41/265|n/a|Hugh McRoberts Secondary|Richmond|6.9|7.6|Add to compare
74/288|41/265|n/a|Sir Winston Churchill Secondary|Vancouver|6.9|7.6|Add to compare
74/288|41/265|n/a|White Rock Christian Academy|Surrey|6.9|7.6|Add to compare
74/288|51/265|n/a|Pinetree Secondary School|Coquitlam|6.9|7.5|Add to compare
74/288|65/265|n/a|J N Burnett Secondary|Richmond|6.9|7.2|Add to compare
74/288|65/265|n/a|Robert Bateman Secondary|Abbotsford|6.9|7.2|Add to compare
74/288|65/265|n/a|Seaquam Secondary|Delta|6.9|7.2|Add to compare
74/288|76/265|n/a|Port Moody Secondary|Port Moody|6.9|7.1|Add to compare
74/288|83/265|n/a|J Lloyd Crowe Secondary|Trail|6.9|7|Add to compare
74/288|101/265|n/a|Houston Secondary|Houston|6.9|6.7|Add to compare
74/288|n/a|n/a|Burnsview Secondary|Delta|6.9|n/a|Add to compare
74/288|n/a|n/a|Steveston-London Secondary|Richmond|6.9|n/a|Add to compare
86/288|32/265|n/a|Richmond Christian School|Richmond|6.8|7.9|Add to compare
86/288|41/265|n/a|Kitsilano Secondary|Vancouver|6.8|7.6|Add to compare
86/288|101/265|n/a|George Elliot Secondary|Winfield|6.8|6.7|Add to compare
86/288|106/265|n/a|Chemainus Secondary|Chemainus|6.8|6.6|Add to compare
86/288|106/265|n/a|D W Poppy Secondary|Langley|6.8|6.6|Add to compare
91/288|41/265|n/a|Claremont Secondary School|Victoria|6.7|7.6|Add to compare
91/288|41/265|n/a|Fraser Heights Secondary|Surrey|6.7|7.6|Add to compare
91/288|65/265|n/a|Oak Bay Secondary|Victoria|6.7|7.2|Add to compare
91/288|76/265|n/a|Parkland Secondary School|Sidney|6.7|7.1|Add to compare
91/288|106/265|n/a|Highland Secondary|Comox|6.7|6.6|Add to compare
91/288|124/265|n/a|David Thompson Secondary|Vancouver|6.7|6.3|Add to compare
97/288|59/265|n/a|Richmond Secondary|Richmond|6.6|7.3|Add to compare
97/288|76/265|n/a|Burnaby North Secondary|Burnaby|6.6|7.1|Add to compare
97/288|88/265|n/a|Penticton Secondary|Penticton|6.6|6.9|Add to compare
97/288|88/265|n/a|South Delta Secondary|Delta|6.6|6.9|Add to compare
97/288|88/265|n/a|Stanley Humphries Secondary|Castlegar|6.6|6.9|Add to compare
97/288|94/265|n/a|Clayton Heights Secondary|Surrey|6.6|6.8|Add to compare
97/288|94/265|n/a|Lambrick Park Secondary|Victoria|6.6|6.8|Add to compare
97/288|94/265|n/a|Sullivan Heights Secondary|Surrey|6.6|6.8|Add to compare
97/288|101/265|n/a|Burnaby Mountain Secondary|Burnaby|6.6|6.7|Add to compare
97/288|106/265|n/a|Kwalikum Secondary|Qualicum Beach|6.6|6.6|Add to compare
97/288|124/265|n/a|Mark R. Isfeld Senior Secondary|Courtenay|6.6|6.3|Add to compare
97/288|124/265|n/a|Mount Sentinel Secondary|South Slocan|6.6|6.3|Add to compare
97/288|133/265|n/a|Smithers Secondary|Smithers|6.6|6.2|Add to compare
97/288|142/265|n/a|D P Todd Secondary|Prince George|6.6|6.1|Add to compare
97/288|180/265|n/a|Norkam Secondary|Kamloops|6.6|5.6|Add to compare
97/288|n/a|n/a|Duncan Christian School|Duncan|6.6|n/a|Add to compare
113/288|65/265|n/a|New Westminster Secondary|New Westminster|6.5|7.2|Add to compare
113/288|94/265|n/a|Sparwood Secondary School|Sparwood|6.5|6.8|Add to compare
113/288|133/265|n/a|Maple Ridge Secondary|Maple Ridge|6.5|6.2|Add to compare
116/288|76/265|n/a|Moscrop Secondary|Burnaby|6.4|7.1|Add to compare
116/288|76/265|n/a|South Kamloops Secondary|Kamloops|6.4|7.1|Add to compare
116/288|88/265|n/a|Eric Hamber Secondary|Vancouver|6.4|6.9|Add to compare
116/288|94/265|n/a|Windsor Secondary|North Vancouver|6.4|6.8|Add to compare
116/288|101/265|n/a|Sardis Secondary|Chilliwack|6.4|6.7|Add to compare
116/288|117/265|n/a|Brookswood Secondary|Langley|6.4|6.4|Add to compare
116/288|133/265|n/a|Cedars Christian School|Prince George|6.4|6.2|Add to compare
123/288|88/265|n/a|Fraser Valley Christian High|Surrey|6.3|6.9|Add to compare
123/288|94/265|n/a|Notre Dame Regional Secondary|Vancouver|6.3|6.8|Add to compare
123/288|101/265|n/a|Johnston Heights Secondary|Surrey|6.3|6.7|Add to compare
123/288|133/265|n/a|Revelstoke Secondary|Revelstoke|6.3|6.2|Add to compare
123/288|142/265|n/a|Princess Margaret Secondary|Penticton|6.3|6.1|Add to compare
123/288|142/265|n/a|Salmon Arm Secondary|Salmon Arm|6.3|6.1|Add to compare
123/288|150/265|n/a|Elphinstone Secondary|Gibsons|6.3|6|Add to compare
123/288|202/265|n/a|Pemberton Secondary School|Pemberton|6.3|5.2|Add to compare
123/288|n/a|n/a|GW Graham Middle Secondary|Chilliwack|6.3|n/a|Add to compare
123/288|n/a|n/a|Panorama Ridge Secondary|Surrey|6.3|n/a|Add to compare
133/288|52/265|n/a|Mount Douglas Secondary|Victoria|6.2|7.4|Add to compare
133/288|94/265|n/a|North Surrey Secondary|Surrey|6.2|6.8|Add to compare
133/288|113/265|n/a|Lord Tweedsmuir Secondary|Surrey|6.2|6.5|Add to compare
133/288|117/265|n/a|Stelly's Secondary School|Saanichton|6.2|6.4|Add to compare
133/288|124/265|n/a|Ecole Secondaire Ballenas Secondary|Parksville|6.2|6.3|Add to compare
133/288|133/265|n/a|Similkameen Elem-Secondary|Keremeos|6.2|6.2|Add to compare
133/288|233/265|n/a|McBride Secondary|McBride|6.2|4.6|Add to compare
140/288|106/265|n/a|Killarney Secondary|Vancouver|6.1|6.6|Add to compare
140/288|113/265|n/a|Riverside Secondary|Port Coquitlam|6.1|6.5|Add to compare
140/288|117/265|n/a|Prince Charles Secondary|Creston|6.1|6.4|Add to compare
140/288|124/265|n/a|Boundary Central Secondary|Midway|6.1|6.3|Add to compare
140/288|157/265|n/a|Clarence Fulton Secondary|Vernon|6.1|5.9|Add to compare
145/288|88/265|n/a|Princess Margaret Secondary|Surrey|6|6.9|Add to compare
145/288|124/265|n/a|Tamanawis Secondary|Surrey|6|6.3|Add to compare
145/288|133/265|n/a|Terry Fox Secondary|Port Coquitlam|6|6.2|Add to compare
145/288|n/a|n/a|Sands Secondary|Delta|6|n/a|Add to compare
149/288|83/265|n/a|Yale Secondary|Abbotsford|5.9|7|Add to compare
149/288|106/265|n/a|Gulf Islands Secondary|Salt Spring Island|5.9|6.6|Add to compare
149/288|117/265|n/a|Kamloops Christian School|Kamloops|5.9|6.4|Add to compare
149/288|117/265|n/a|Unity Christian School|Chilliwack|5.9|6.4|Add to compare
149/288|150/265|n/a|R C Palmer Secondary|Richmond|5.9|6|Add to compare
149/288|173/265|n/a|Thomas Haney Centre|Maple Ridge|5.9|5.7|Add to compare
155/288|106/265|n/a|Vanier Catholic Secondary|Whitehorse|5.8|6.6|Add to compare
155/288|113/265|n/a|Valleyview Secondary|Kamloops|5.8|6.5|Add to compare
155/288|117/265|n/a|Sa-hali Secondary|Kamloops|5.8|6.4|Add to compare
155/288|167/265|n/a|Golden Secondary|Golden|5.8|5.8|Add to compare
155/288|173/265|n/a|Hope Secondary|Hope|5.8|5.7|Add to compare
155/288|180/265|n/a|Hatzic Secondary School|Mission|5.8|5.6|Add to compare
155/288|202/265|n/a|College Heights Secondary|Prince George|5.8|5.2|Add to compare
155/288|n/a|n/a|Carver Christian High School|Burnaby|5.8|n/a|Add to compare
155/288|n/a|n/a|Delview Secondary|Delta|5.8|n/a|Add to compare
164/288|113/265|n/a|Centennial School|Coquitlam|5.7|6.5|Add to compare
164/288|117/265|n/a|St John Brebeuf|Abbotsford|5.7|6.4|Add to compare
164/288|142/265|n/a|Burnaby South Secondary|Burnaby|5.7|6.1|Add to compare
164/288|150/265|n/a|Duchess Park Secondary|Prince George|5.7|6|Add to compare
168/288|142/265|n/a|Reynolds Secondary|Victoria|5.6|6.1|Add to compare
168/288|157/265|n/a|Cowichan Secondary|Duncan|5.6|5.9|Add to compare
168/288|157/265|n/a|Rick Hansen Secondary|Abbotsford|5.6|5.9|Add to compare
168/288|167/265|n/a|Georges P Vanier Secondary|Courtenay|5.6|5.8|Add to compare
168/288|167/265|n/a|Guildford Park Secondary|Surrey|5.6|5.8|Add to compare
168/288|167/265|n/a|Windermere Community Secondary|Vancouver|5.6|5.8|Add to compare
168/288|192/265|n/a|Pleasant Valley Secondary|Armstrong|5.6|5.4|Add to compare
175/288|133/265|n/a|Cambie Secondary|Richmond|5.5|6.2|Add to compare
175/288|133/265|n/a|Mount Boucherie Senior Secondary|Kelowna|5.5|6.2|Add to compare
175/288|150/265|n/a|Pitt Meadows Secondary|Pitt Meadows|5.5|6|Add to compare
175/288|157/265|n/a|Hugh Boyd Secondary|Richmond|5.5|5.9|Add to compare
175/288|157/265|n/a|Westview Secondary|Maple Ridge|5.5|5.9|Add to compare
175/288|184/265|n/a|Caledonia Sr Secondary|Terrace|5.5|5.5|Add to compare
175/288|184/265|n/a|Howe Sound Secondary|Squamish|5.5|5.5|Add to compare
175/288|192/265|n/a|Rutland Senior Secondary|Kelowna|5.5|5.4|Add to compare
175/288|202/265|n/a|Mackenzie Secondary|Mackenzie|5.5|5.2|Add to compare
175/288|210/265|n/a|Nanaimo District Secondary|Nanaimo|5.5|5.1|Add to compare
175/288|n/a|n/a|Abbotsford Traditional Senior Secondary|Abbotsford|5.5|n/a|Add to compare
175/288|n/a|n/a|King's Christian School|Salmon Arm|5.5|n/a|Add to compare
187/288|124/265|n/a|Summerland Secondary|Summerland|5.4|6.3|Add to compare
187/288|124/265|n/a|Sutherland Secondary|North Vancouver|5.4|6.3|Add to compare
187/288|142/265|n/a|Mission Secondary|Mission|5.4|6.1|Add to compare
187/288|157/265|n/a|David Thompson Secondary|Invermere|5.4|5.9|Add to compare
187/288|167/265|n/a|Westsyde Secondary|Kamloops|5.4|5.8|Add to compare
187/288|173/265|n/a|Langley Secondary|Langley|5.4|5.7|Add to compare
187/288|192/265|n/a|Kelly Road Secondary|Prince George|5.4|5.4|Add to compare
187/288|210/265|n/a|Heritage Park Secondary|Mission|5.4|5.1|Add to compare
187/288|210/265|n/a|Selkirk Secondary School|Kimberley|5.4|5.1|Add to compare
187/288|n/a|n/a|Heritage Christian School|Kelowna|5.4|n/a|Add to compare
197/288|150/265|n/a|Matthew McNair Secondary|Richmond|5.3|6|Add to compare
197/288|150/265|n/a|Mount Baker Secondary|Cranbrook|5.3|6|Add to compare
197/288|157/265|n/a|Southern Okanagan Secondary|Oliver|5.3|5.9|Add to compare
197/288|210/265|n/a|Valemount Secondary|Valemount|5.3|5.1|Add to compare
197/288|227/265|n/a|Spectrum Community|Victoria|5.3|4.7|Add to compare
202/288|124/265|n/a|Burnaby Central Secondary|Burnaby|5.2|6.3|Add to compare
202/288|142/265|n/a|Enver Creek Secondary|Surrey|5.2|6.1|Add to compare
202/288|142/265|n/a|Templeton Secondary|Vancouver|5.2|6.1|Add to compare
202/288|157/265|n/a|Frank Hurt Secondary|Surrey|5.2|5.9|Add to compare
202/288|157/265|n/a|Wellington Secondary|Nanaimo|5.2|5.9|Add to compare
202/288|167/265|n/a|Belmont Secondary|Victoria|5.2|5.8|Add to compare
202/288|173/265|n/a|Carihi Secondary|Campbell River|5.2|5.7|Add to compare
202/288|202/265|n/a|Quesnel Secondary School|Quesnel|5.2|5.2|Add to compare
210/288|133/265|n/a|Osoyoos Secondary|Osoyoos|5.1|6.2|Add to compare
210/288|173/265|n/a|Fernie Secondary School|Fernie|5.1|5.7|Add to compare
210/288|180/265|n/a|Chilliwack Secondary|Chilliwack|5.1|5.6|Add to compare
210/288|184/265|n/a|Vernon Secondary|Vernon|5.1|5.5|Add to compare
210/288|202/265|n/a|Brooks Secondary|Powell River|5.1|5.2|Add to compare
210/288|210/265|n/a|Peter Skene Ogden Secondary|100 Mile House|5.1|5.1|Add to compare
210/288|233/265|n/a|John Oliver Secondary|Vancouver|5.1|4.6|Add to compare
210/288|240/265|n/a|Prince Rupert Secondary|Prince Rupert|5.1|4.5|Add to compare
218/288|184/265|n/a|Chatelech Secondary|Sechelt|5|5.5|Add to compare
218/288|184/265|n/a|Timberline Secondary School|Campbell River|5|5.5|Add to compare
218/288|220/265|n/a|Agassiz Elem-Secondary|Agassiz|5|4.9|Add to compare
218/288|n/a|n/a|A.R. MacNeill Secondary|Richmond|5|n/a|Add to compare
222/288|173/265|n/a|Kwantlen Park Secondary|Surrey|4.9|5.7|Add to compare
222/288|180/265|n/a|Brocklehurst Secondary|Kamloops|4.9|5.6|Add to compare
222/288|184/265|n/a|Esquimalt High School|Victoria|4.9|5.5|Add to compare
222/288|197/265|n/a|L A Matheson Secondary|Surrey|4.9|5.3|Add to compare
226/288|197/265|n/a|South Peace Secondary|Dawson Creek|4.8|5.3|Add to compare
226/288|202/265|n/a|Correlieu Secondary School|Quesnel|4.8|5.2|Add to compare
226/288|219/265|n/a|W L Seaton Secondary|Vernon|4.8|5|Add to compare
226/288|220/265|n/a|Fraser Lake Elem-Secondary|Fraser Lake|4.8|4.9|Add to compare
226/288|242/265|n/a|Queen Elizabeth Secondary|Surrey|4.8|4.4|Add to compare
226/288|253/265|n/a|Lake Cowichan Secondary|Lake Cowichan|4.8|3.7|Add to compare
232/288|150/265|n/a|Frances Kelsey Secondary|Mill Bay|4.7|6|Add to compare
232/288|184/265|n/a|Vancouver Technical Secondary|Vancouver|4.7|5.5|Add to compare
232/288|197/265|n/a|Cariboo Hill Secondary|Burnaby|4.7|5.3|Add to compare
232/288|227/265|n/a|A L Fortune Secondary|Enderby|4.7|4.7|Add to compare
232/288|227/265|n/a|Sir Charles Tupper Secondary|Vancouver|4.7|4.7|Add to compare
232/288|261/265|n/a|Barriere Secondary|Barriere|4.7|2.9|Add to compare
232/288|n/a|n/a|Byrne Creek Secondary|Burnaby|4.7|n/a|Add to compare
232/288|n/a|n/a|Samuel Robertson Technical Secondary|Maple Ridge|4.7|n/a|Add to compare
240/288|157/265|n/a|J V Humphries Elem-Secondary|Kaslo|4.6|5.9|Add to compare
240/288|173/265|n/a|Pender Harbour Elem-Secondary|Madeira Park|4.6|5.7|Add to compare
240/288|202/265|n/a|Carson Graham Secondary|North Vancouver|4.6|5.2|Add to compare
240/288|210/265|n/a|Gladstone Secondary|Vancouver|4.6|5.1|Add to compare
240/288|233/265|n/a|Porter Creek Secondary|Whitehorse|4.6|4.6|Add to compare
240/288|251/265|n/a|Fort St James Secondary|Fort St James|4.6|3.8|Add to compare
246/288|197/265|n/a|North Delta Secondary|Delta|4.4|5.3|Add to compare
246/288|202/265|n/a|Ladysmith Secondary|Ladysmith|4.4|5.2|Add to compare
246/288|227/265|n/a|Merritt Secondary|Merritt|4.4|4.7|Add to compare
246/288|240/265|n/a|Williams Lake Secondary School|Williams Lake|4.4|4.5|Add to compare
250/288|210/265|n/a|Alpha Secondary|Burnaby|4.3|5.1|Add to compare
251/288|184/265|n/a|Charles Bloom Elementary Secondary|Lumby|4.2|5.5|Add to compare
251/288|197/265|n/a|Grand Forks Secondary School|Grand Forks|4.2|5.3|Add to compare
251/288|227/265|n/a|Prince George Secondary School|Prince George|4.2|4.7|Add to compare
251/288|243/265|n/a|Ashcroft Secondary|Ashcroft|4.2|4.3|Add to compare
255/288|192/265|n/a|F.H. Collins Secondary|Whitehorse|4.1|5.4|Add to compare
255/288|192/265|n/a|Nakusp Secondary|Nakusp|4.1|5.4|Add to compare
255/288|224/265|n/a|King George Secondary|Vancouver|4.1|4.8|Add to compare
255/288|233/265|n/a|Eagle River Secondary|Sicamous|4.1|4.6|Add to compare
255/288|233/265|n/a|Victoria High School|Victoria|4.1|4.6|Add to compare
260/288|245/265|n/a|Mount Elizabeth Secondary|Kitimat|4|4.2|Add to compare
261/288|220/265|n/a|Woodlands Secondary|Nanaimo|3.9|4.9|Add to compare
261/288|233/265|n/a|Lakes District Secondary|Burns Lake|3.9|4.6|Add to compare
261/288|245/265|n/a|Edward Milne Community School|Sooke|3.9|4.2|Add to compare
261/288|258/265|n/a|Port Hardy Secondary|Port Hardy|3.9|3.5|Add to compare
265/288|224/265|n/a|Columneetza Secondary|Williams Lake|3.8|4.8|Add to compare
265/288|233/265|n/a|Alberni District Secondary|Port Alberni|3.8|4.6|Add to compare
265/288|251/265|n/a|Princeton Secondary|Princeton|3.8|3.8|Add to compare
265/288|253/265|n/a|Charles Hays Secondary|Prince Rupert|3.8|3.7|Add to compare
269/288|210/265|n/a|Garibaldi Secondary|Maple Ridge|3.7|5.1|Add to compare
269/288|227/265|n/a|Aldergrove Community Secondary School|Aldergrove|3.7|4.7|Add to compare
271/288|249/265|n/a|North Island Secondary|Port McNeill|3.6|4.1|Add to compare
272/288|250/265|n/a|Nechako Valley Secondary|Vanderhoof|3.5|4|Add to compare
272/288|253/265|n/a|Fort Nelson Secondary|Fort Nelson|3.5|3.7|Add to compare
274/288|210/265|n/a|North Peace Secondary|Fort St John|3.4|5.1|Add to compare
275/288|220/265|n/a|Chase Secondary|Chase|3.3|4.9|Add to compare
275/288|224/265|n/a|Chetwynd Secondary|Chetwynd|3.3|4.8|Add to compare
277/288|243/265|n/a|Fraser Valley Adventist Academy|Aldergrove|3.2|4.3|Add to compare
277/288|260/265|n/a|Tumbler Ridge Secondary|Tumbler Ridge|3.2|3.1|Add to compare
279/288|245/265|n/a|Britannia Community Secondary|Vancouver|3|4.2|Add to compare
280/288|245/265|n/a|Abbotsford Collegiate|Abbotsford|2.6|4.2|Add to compare
280/288|253/265|n/a|Clearwater Secondary School|Clearwater|2.6|3.7|Add to compare
280/288|259/265|n/a|Cedar Community Secondary|Nanaimo|2.6|3.4|Add to compare
283/288|257/265|n/a|John Barsby Community School|Nanaimo|2.5|3.6|Add to compare
284/288|263/265|n/a|Gold River Secondary|Gold River|2.4|2.3|Add to compare
285/288|262/265|n/a|Lillooet Secondary|Lillooet|1.9|2.7|Add to compare
286/288|263/265|n/a|Hazelton Secondary|Hazelton|0.7|2.3|Add to compare
287/288|265/265|n/a|Nisga'a Elementary Secondary|New Aiyansh|0|0.2|Add to compare
287/288|n/a|n/a|Century High School|Vancouver|0|n/a|Add to compare
 
最后编辑: 2010-10-18

小和尚

Guest
回复: 一个全面的08-09年大温地区中学校排名(附各校链接)

列治文还不如本那比嘛
 
回复: 一个全面的08-09年大温地区中学校排名(附各校链接)

没有菲沙研究的好。
 
