大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

他在这里看到的,
http://www.realmarketwatch.ca/
作为参考还不错,不过他的目的跟咱们不一样
怎么不一样呀?不就是提醒那色不时很懂行情的人吗?他工作的那么辛苦也不见得得了甚么好处,反之,若房价不跌的话还要遭唾骂。你们看一下温版的两位版主都要卖他们投资的房子就知道未来几年房价都不会升,有房子不如有现金好。还有,邻国的房市可能就要经历失落的10年了,下链接。难道加能独善其身吗?http://finance.sina.com/bg/economy/ausdaily/20100915/1849140675.html
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

不好意思,打快了出错字了。LS第二句该是“不就是提醒那些不懂行情的人吗。”
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

LS的息怒,这位兔子同学给大家数据是好的,大家自己判断,但是他老是把自己的意愿强加给别人是不对的,你看看他以往的帖子就知道,空军做了好多年也就罢了,还总是怀疑这个怀疑那个,说这个房托,那个撒谎的

他的这些数据从我上面给的网站得出来的,而我给的网站是从这个坛子里面某位同学的分享得来的,大家可以上去看自己所在的区域的怪牌,成交情况,自己判断

另外说一句,经济变换莫测,没有任何一个人是神仙能预知到未来怎么样,自己一定要有自己的主见,别一味听信别人说道。按照你的说法,2位版主把自己的房子卖掉,到多伦多来买,是不是意味着多轮多的房子要长呢

我还在继续寻觅中,从7月份开始,可惜好房子依然刚出来就卖掉了。真希望房市尽快下跌,别老是这么扭扭捏捏的,这样大家都观望,我就能买到好房子了
 

Horse Dragoon

房版板主
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

[FONT=宋体]叫[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
489000 437000 -52000 -10.63 2010-9-15
509900 470018 -39882 -7.82 2010-9-15
2150000 2005000 -145000 -6.74 2010-9-15
549900 520000 -29900 -5.44 2010-9-15
363000 346500 -16500 -4.55 2010-9-15
459000 439000 -20000 -4.36 2010-9-15
1389000 1345000 -44000 -3.17 2010-9-15
699000 677500 -21500 -3.08 2010-9-15
490000 479250 -10750 -2.19 2010-9-15
799000 785000 -14000 -1.75 2010-9-15
799000 790000 -9000 -1.13 2010-9-15
947000 950000 3000 0.32 2010-9-15
559000 562500 3500 0.63 2010-9-15
639000 661500 22500 3.52 2010-9-15
429000 461000 32000 7.46 2010-9-15
619000 572500 -46500 -7.51 2010-9-16
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

LS的息怒,这位兔子同学给大家数据是好的,大家自己判断,但是他老是把自己的意愿强加给别人是不对的,你看看他以往的帖子就知道,空军做了好多年也就罢了,还总是怀疑这个怀疑那个,说这个房托,那个撒谎的

他的这些数据从我上面给的网站得出来的,而我给的网站是从这个坛子里面某位同学的分享得来的,大家可以上去看自己所在的区域的怪牌,成交情况,自己判断

另外说一句,经济变换莫测,没有任何一个人是神仙能预知到未来怎么样,自己一定要有自己的主见,别一味听信别人说道。按照你的说法,2位版主把自己的房子卖掉,到多伦多来买,是不是意味着多轮多的房子要长呢

我还在继续寻觅中,从7月份开始,可惜好房子依然刚出来就卖掉了。真希望房市尽快下跌,别老是这么扭扭捏捏的,这样大家都观望,我就能买到好房子了
我没看过他以往的贴。但我看他最近贴都没骂人,证明他改了,是好同志。我也跟你一样,想买房子,但性价比就是不好。若利率不升,房价是不会下跌很快的,我们唯有耐心等待啦!现在的经济大环境都不好,买房投资肯定不是时机。
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

,,,,,有房子不如有现金好。,,,,,

请问LS你是学经济学的吗? 金融吗? 投资吗?

请有问题提出来!

我讲解!

下面的文章读读有启发吗?

http://forum.iask.ca/showthread.php?t=381354

http://forum.iask.ca/showthread.php?t=309603

http://forum.iask.ca/showthread.php?t=341547
以上的我都没学过。难道经济学家都赚大钱了吗?经济学家的预测就一定正确了吗?就如您老说的,要取众家之数据,综合分析,结合自身才智,成不成功,就见人见智了。谢谢你的Offer,不过我不是专业投资人,我的重点是工作赚钱,投资只是副业,说以我没时间去钻研。Any way,thank you!
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

[FONT=宋体](成交价-叫价)差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
-255000 -17.06 2010-9-17
-34900 -16.63 2010-9-17
-145000 -14.57 2010-9-17
-19400 -12.44 2010-9-18
-54500 -11.13 2010-9-17
-25000 -11.11 2010-9-17
-55900 -9.32 2010-9-17
-12900 -8.61 2010-9-18
-26500 -8.18 2010-9-17
-48875 -7.77 2010-9-17
-24000 -7.29 2010-9-17
-75000 -6.85 2010-9-17
-19600 -6.43 2010-9-17
-39000 -6.30 2010-9-17
-22900 -6.28 2010-9-17
-81500 -6.27 2010-9-17
-29000 -6.18 2010-9-17
-32000 -5.84 2010-9-18
-24900 -5.79 2010-9-19
-14900 -5.62 2010-9-17
-55000 -5.01 2010-9-17
-16900 -4.97 2010-9-17
-28000 -4.84 2010-9-17
-29900 -4.71 2010-9-17
-16900 -4.63 2010-9-17
-26800 -4.55 2010-9-17
-14000 -4.26 2010-9-17
-14900 -4.14 2010-9-17
-20500 -3.99 2010-9-17
-11900 -3.84 2010-9-17
-14900 -3.73 2010-9-17
-9900 -3.54 2010-9-17
-14900 -3.51 2010-9-18
-14900 -3.51 2010-9-17
-19800 -3.47 2010-9-18
-9900 -3.41 2010-9-17
-10900 -3.21 2010-9-17
-7000 -3.19 2010-9-17
-6000 -3.17 2010-9-17
-8000 -3.09 2010-9-17
-11900 -2.98 2010-9-17
-9901 -2.91 2010-9-17
-16900 -2.82 2010-9-17
-12500 -2.81 2010-9-17
-11000 -2.76 2010-9-17
-14900 -2.66 2010-9-17
-8400 -2.55 2010-9-17
-12118 -2.31 2010-9-17
-5900 -2.19 2010-9-18
-31199 -2.08 2010-9-17
-8900 -2.07 2010-9-17
-6500 -2.07 2010-9-17
-4900 -2.04 2010-9-17
-6900 -2.03 2010-9-18
-9100 -2.03 2010-9-17
-14900 -1.89 2010-9-17
-7000 -1.80 2010-9-17
-8000 -1.79 2010-9-17
-9900 -1.65 2010-9-17
-9900 -1.65 2010-9-17
-5900 -1.60 2010-9-17
-8000 -1.58 2010-9-17
-4500 -1.50 2010-9-18
-4900 -1.49 2010-9-17
-4500 -1.45 2010-9-17
-14000 -1.36 2010-9-17
-6900 -1.28 2010-9-17
-4400 -1.28 2010-9-17
-4800 -1.23 2010-9-17
-5500 -1.22 2010-9-17
-5000 -1.05 2010-9-19
-4800 -0.99 2010-9-17
-4500 -0.87 2010-9-17
-4000 -0.87 2010-9-18
-3000 -0.85 2010-9-17
-1900 -0.81 2010-9-17
-1900 -0.79 2010-9-17
-1900 -0.73 2010-9-17
-3900 -0.71 2010-9-17
-1850 -0.69 2010-9-17
-4000 -0.57 2010-9-17
-4000 -0.47 2010-9-17
-900 -0.38 2010-9-17
0 0.00 2010-9-17
100 0.01 2010-9-17
100 0.02 2010-9-17
100 0.03 2010-9-17
500 0.21 2010-9-17
5112 0.93 2010-9-17
5112 0.93 2010-9-17
4000 0.93 2010-9-17
4900 0.95 2010-9-17
6000 1.40 2010-9-17
6200 1.48 2010-9-17
5945 1.92 2010-9-17
12100 2.20 2010-9-17
11200 2.20 2010-9-17
62200 12.47 2010-9-17
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

LS的息怒,这位兔子同学给大家数据是好的,大家自己判断,但是他老是把自己的意愿强加给别人是不对的,你看看他以往的帖子就知道,空军做了好多年也就罢了,还总是怀疑这个怀疑那个,说这个房托,那个撒谎的

他的这些数据从我上面给的网站得出来的,而我给的网站是从这个坛子里面某位同学的分享得来的,大家可以上去看自己所在的区域的怪牌,成交情况,自己判断

另外说一句,经济变换莫测,没有任何一个人是神仙能预知到未来怎么样,自己一定要有自己的主见,别一味听信别人说道。按照你的说法,2位版主把自己的房子卖掉,到多伦多来买,是不是意味着多轮多的房子要长呢

我还在继续寻觅中,从7月份开始,可惜好房子依然刚出来就卖掉了。真希望房市尽快下跌,别老是这么扭扭捏捏的,这样大家都观望,我就能买到好房子了

今年开始发的房帖。数据一直在看,本人不是专家,一己之见,错误难免,敬请原谅。骂人是素质问题,我不干这个。
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

今年开始发的房帖。数据一直在看,本人不是专家,不对之处,希望讨论,也敬请原谅。骂人是素质问题,我不干这个。


加声望谢谢!
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

数据都是骗人的
次债之前的数据不要太好 结果一转眼又如何??!!!

记住一句话 没有只跌不涨的市场
也没有只涨不跌的市场
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

数据都是骗人的
次债之前的数据不要太好 结果一转眼又如何??!!!

记住一句话 没有只跌不涨的市场
也没有只涨不跌的市场
顶一下,
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

[FONT=宋体]叫[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
599900 280000 -319900 -53.33 2010-9-20
1190000 775000 -415000 -34.87 2010-9-20
155900 136500 -19400 -12.44 2010-9-18
995000 875000 -120000 -12.06 2010-9-20
1680000 1485000 -195000 -11.61 2010-9-20
346700 310000 -36700 -10.59 2010-9-18
149900 137000 -12900 -8.61 2010-9-18
419900 390000 -29900 -7.12 2010-9-18
429900 400000 -29900 -6.96 2010-9-19
499000 465000 -34000 -6.81 2010-9-20
1495000 1400000 -95000 -6.35 2010-9-18
564900 530000 -34900 -6.18 2010-9-18
1199000 1127000 -72000 -6.01 2010-9-19
548000 516000 -32000 -5.84 2010-9-18
429900 405000 -24900 -5.79 2010-9-19
349900 330000 -19900 -5.69 2010-9-19
134900 128000 -6900 -5.11 2010-9-20
479000 455000 -24000 -5.01 2010-9-19
289900 276500 -13400 -4.62 2010-9-19
508000 489000 -19000 -3.74 2010-9-19
350000 337000 -13000 -3.71 2010-9-18
579000 557500 -21500 -3.71 2010-9-18
309000 298000 -11000 -3.56 2010-9-19
424900 410000 -14900 -3.51 2010-9-18
569800 550000 -19800 -3.47 2010-9-18
289900 280000 -9900 -3.41 2010-9-20
189900 183500 -6400 -3.37 2010-9-19
294900 285000 -9900 -3.36 2010-9-20
557000 538500 -18500 -3.32 2010-9-20
389900 377000 -12900 -3.31 2010-9-18
729000 705000 -24000 -3.29 2010-9-18
304900 295000 -9900 -3.25 2010-9-20
459900 445000 -14900 -3.24 2010-9-20
465000 450000 -15000 -3.23 2010-9-19
369900 358000 -11900 -3.22 2010-9-18
99900 96700 -3200 -3.20 2010-9-18
449000 435000 -14000 -3.12 2010-9-20
649900 630000 -19900 -3.06 2010-9-20
500000 485000 -15000 -3.00 2010-9-19
439900 427000 -12900 -2.93 2010-9-20
799900 777500 -22400 -2.80 2010-9-20
699000 680000 -19000 -2.72 2010-9-18
729800 710000 -19800 -2.71 2010-9-18
849900 827000 -22900 -2.69 2010-9-20
373000 363000 -10000 -2.68 2010-9-18
359000 350000 -9000 -2.51 2010-9-18
419900 410000 -9900 -2.36 2010-9-19
255000 249000 -6000 -2.35 2010-9-20
599000 585000 -14000 -2.34 2010-9-19
399000 390000 -9000 -2.26 2010-9-20
450000 440000 -10000 -2.22 2010-9-20
269900 264000 -5900 -2.19 2010-9-18
279998 274000 -5998 -2.14 2010-9-20
489900 479500 -10400 -2.12 2010-9-20
379000 371000 -8000 -2.11 2010-9-20
282900 277000 -5900 -2.09 2010-9-18
339900 333000 -6900 -2.03 2010-9-18
244900 240000 -4900 -2.00 2010-9-20
634900 622500 -12400 -1.95 2010-9-20
775000 760000 -15000 -1.94 2010-9-19
234500 230000 -4500 -1.92 2010-9-20
432500 425000 -7500 -1.73 2010-9-20
289900 285000 -4900 -1.69 2010-9-18
209000 205500 -3500 -1.67 2010-9-18
304900 300100 -4800 -1.57 2010-9-20
449000 442000 -7000 -1.56 2010-9-20
324900 320000 -4900 -1.51 2010-9-20
598998 590000 -8998 -1.50 2010-9-19
397800 392000 -5800 -1.46 2010-9-20
389900 385000 -4900 -1.26 2010-9-20
389900 385000 -4900 -1.26 2010-9-18
359900 355500 -4400 -1.22 2010-9-19
474900 469900 -5000 -1.05 2010-9-19
459000 455000 -4000 -0.87 2010-9-18
350000 347000 -3000 -0.86 2010-9-20
299900 298000 -1900 -0.63 2010-9-20
369900 368000 -1900 -0.51 2010-9-18
369900 368000 -1900 -0.51 2010-9-18
489000 487000 -2000 -0.41 2010-9-20
279900 279000 -900 -0.32 2010-9-20
599900 598800 -1100 -0.18 2010-9-19
598880 598800 -80 -0.01 2010-9-20
1289000 1289000 0 0.00 2010-9-20
465000 465000 0 0.00 2010-9-20
270000 270000 0 0.00 2010-9-18
659900 660000 100 0.02 2010-9-20
399900 400000 100 0.03 2010-9-19
528900 530000 1100 0.21 2010-9-19
449900 452000 2100 0.47 2010-9-19
357800 360000 2200 0.61 2010-9-19
269900 272000 2100 0.78 2010-9-19
369900 375000 5100 1.38 2010-9-20
569000 580000 11000 1.93 2010-9-20
349000 357250 8250 2.36 2010-9-18
329900 340000 10100 3.06 2010-9-19
319900 330000 10100 3.16 2010-9-20
255800 265100 9300 3.64 2010-9-19
789900 850000 60100 7.61 2010-9-18
1199000 1310000 111000 9.26 2010-9-18
749000 866000 117000 15.62 2010-9-19
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

数据都是骗人的
次债之前的数据不要太好 结果一转眼又如何??!!!

记住一句话 没有只跌不涨的市场
也没有只涨不跌的市场

如对某组数据有疑问请,欢迎提出,可以让你去核实。你的后半句话我赞同,是哲理,放之四海而皆准 。
 

Horse Dragoon

房版板主
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

如对某组数据有疑问请,欢迎提出,可以让你去核实。你的后半句话我赞同,是哲理,放之四海而皆准 。


二百五都知道这句话!

有本事有胆的在涨涨跌跌中赚钱!
没本事有胆的在涨涨跌跌中亏钱!
既没本事又没胆的在涨涨跌跌中骂娘!
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

Horse Dragon 为啥老是针对 rabbit呢?不解!
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部