伦敦和滑铁卢比:人口增减,房屋价值,制造业和小商业机会。。。如何?
谢谢对我的帖子感兴趣,关于这两个地方的人口和房价,数据如下:
城市___________市区面积(平方公里)________ 2006年人口_______ 2011人口 _______ 人口变化率_______ 2011年中间年龄
伦敦市区___________420.57____________________ 352395 ___________ 366151_________ 3.9% _____________ 39.3
伦敦辖区 __________ 2665.62___________________ 457720 ___________ 474786 _________ 3.7% _____________40.0
滑铁卢 ____________ 64.02 _____________________ 97475 ____________ 98780 __________ 1.3% _____________ 37.6
基奇纳 ____________ 136.79 ____________________ 204668 __________ 219153 __________7.1% _____________ 37.2
剑桥______________ 113.00 ____________________120371 __________ 126748__________ 5.3% _____________ 38.0
三市辖区__________ 827.43 _____________________451235 __________ 477160 __________ 5.7% _____________ 37.6
(政府部门是把三个市合到一起统计的)
截至到这天全年所有房屋平均房价 __________ 伦敦辖区__________ 三市辖区
2014年10月31日___________________________ 254229 ____________ 335870
2011年9月31日 ____________________________ 232714 ____________ 323727
关于制造业和小商业机会,不敢妄加评论。