大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

你问它rabbit?

它永远不会买房子的, 它永远就是个租房为房东打工的命, 还要被房东赶来赶去, 人说狡兔三窟呢, 它呢?


北约克太大了, 163 平方公里, 西至HWY 400, JANE ST, 东至VICTORIA PARK AVE, 北到STEELES,
 南到EGLINTON,

CONDO价格一房的, $15--32W,
估计你说NORTH YORK CENTER为准, $26--32W,

你这个人素质好差哦!怎么可以这样贬低别人啊!他也是好心在提供房市的价格,对于买房的人都希望房价调低;难道你是炒房者啊!想把房价抬高是哇!:wdb35:
 

stang

大猩猩--专业砸墙
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

请问兔子同学,北约克的CONDO一房一厅大概在多少价格范围内。

除了“阿毛如何被狼叼走”的问题之外,别的问题就不要问祥林嫂了。
 

Horse Dragoon

房版板主
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

你这个人素质好差哦!怎么可以这样贬低别人啊!他也是好心在提供房市的价格,对于买房的人都希望房价调低;难道你是炒房者啊!想把房价抬高是哇!:wdb35:

你不是也在贬低别人吗., 说我"素质好差哦"???

我并不是说RABBIT, 我讲的是真实的事, 花钱租房不就是给房主打工吗?! 当然, 没钱首付和没有一定收入支持是不能买房的, 只好租了.

我就是要炒房, 要投资要制富, 难到房价跌到$1块钱了, 你会高兴吗, 真要这样了, 那就亡国亡家了, 你的世界末日也来了.
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

你不是也在贬低别人吗., 说我"素质好差哦"???

我并不是说RABBIT, 我讲的是真实的事, 花钱租房不就是给房主打工吗?! 当然, 没钱首付和没有一定收入支持是不能买房的, 只好租了.

我就是要炒房, 要投资要制富, 难到房价跌到$1块钱了, 你会高兴吗, 真要这样了, 那就亡国亡家了, 你的世界末日也来了.


呵呵呵
好哲?唷!!:wdb10:
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

[FONT=宋体]叫[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
560000 545000 -15000 -2.68 2010-9-13
859000 850000 -9000 -1.05 2010-9-13
1249000 1200000 -49000 -3.92 2010-9-13
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

[FONT=宋体]叫[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
560000 545000 -15000 -2.68 2010-9-13
859000 850000 -9000 -1.05 2010-9-13
1249000 1200000 -49000 -3.92 2010-9-13

敢问一下,这些是多伦多今天成交的全部地产交易吗?还是只有这几个低于listing价格?
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

你不是也在贬低别人吗., 说我"素质好差哦"???

我并不是说RABBIT, 我讲的是真实的事, 花钱租房不就是给房主打工吗?! 当然, 没钱首付和没有一定收入支持是不能买房的, 只好租了.

我就是要炒房, 要投资要制富, 难到房价跌到$1块钱了, 你会高兴吗, 真要这样了, 那就亡国亡家了, 你的世界末日也来了.

我没有贬低你啊!我只是觉得你说话太刻薄了,有点伤人心;也应该想想别人的感受啊!大家对事不对人啊!

我当然希望你买好多房,有好多钱;也希望你会有很多朋友,生活中不要只剩钱;
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

无意PUSH大家买房,也没有那个本事去PUSH,更无意和空军司令兔子抬杠。对成年人来讲,什么时候买,买什么样的房,自己一定要多做功课,这样学区、地段和价格才能自己拿主意。有些人买个几刀的商品还要货比三家,对于房子这种大宗商品却不肯花时间做功课。:wdb2:

这不是说不相信经纪,因为目前这个交易制度的设计者的初衷是希望经纪能够100%代表买卖双方best interest ,但实际上,和许多行业一样,难免良莠不齐:wdb12:----虽然RECO的处罚力度很大。所以,客户在选择经纪时往往出现了不知道哪朵云彩有雨的担心。

其实除了我说的几个网站外,GOOGLE也是获得信息的利器。对于市场的判断,很难。我一般衡量的指标是贷款利率和就业。但是,不管是自住还是投资,多看多研究,这样才会该出手就出手,顺势而为才是最重要的。:wdb9:

如兔子所列,近期很多物业是低于报价出售,不过有些不错地段的房子还是高于报价卖出的。

E1951325 S Of 401,E Of Victoria Park List:$358,800 Sold:$370,000
sold date 9/14/2010

另外一个物业,上周六(9.11)刚带客户去看过,周日就卖掉。近小学、华人超市、沃尔玛
和西人超市,地下室可以出租。背后大公园。

E1952675

137 Allanford Rd Sold: $403,800 Toronto, Ontario M1T2N6
List: $360,000
 
最后编辑: 2010-09-14
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

大多伦多地区地产分中央区(C)东部区(E)西部区(W)北部区(N)还有X区
 
最后编辑: 2010-09-14
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

房价下跌对绝大部分人都有好处。有房的人可以少交地税,没房的人可以少付按揭,多出的钱可以用来消费,促进经济,饼大了,每个人分到的部分才更多。


像国内那样,房地产绑架了整个经济,大部分成了房奴,经济如果持续发展。
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

多市中心地带(C1-C15)10-13日成交情况:

[FONT=宋体]叫价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]日期[/FONT]
1389000 1200000 -189000 -13.61 2010-9-13
999888 900000 -99888 -9.99 2010-9-10
1499000 1350000 -149000 -9.94 2010-9-10
539000 495000 -44000 -8.16 2010-9-10
499900 470000 -29900 -5.98 2010-9-13
1088000 1033000 -55000 -5.06 2010-9-10
700000 665000 -35000 -5.00 2010-9-12
509000 485000 -24000 -4.72 2010-9-10
1249000 1200000 -49000 -3.92 2010-9-13
835000 805000 -30000 -3.59 2010-9-11
2800000 2710000 -90000 -3.21 2010-9-13
560000 545000 -15000 -2.68 2010-9-13
599000 590000 -9000 -1.50 2010-9-10
859000 850000 -9000 -1.05 2010-9-13
549900 545000 -4900 -0.89 2010-9-10
775000 770000 -5000 -0.65 2010-9-10
1399800 1395500 -4300 -0.31 2010-9-10
1749950 1749950 0 0.00 2010-9-11
530000 530000 0 0.00 2010-9-13
749900 750000 100 0.01 2010-9-13
669000 670000 1000 0.15 2010-9-12
849000 855000 6000 0.71 2010-9-13
799900 885000 85100 10.64 2010-9-12
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
最后编辑: 2010-09-15
大多地区东部全部21个区(E)交易情况:

[FONT=宋体]叫价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]日期[/FONT]
394900 390500 -4400 -1.11 2010-9-1
689900 684900 -5000 -0.72 2010-9-1
355000 339000 -16000 -4.51 2010-9-1
339900 325000 -14900 -4.38 2010-9-1
353900 335000 -18900 -5.34 2010-9-1
264900 258000 -6900 -2.60 2010-9-1
249649 240000 -9649 -3.87 2010-9-1
364898 360000 -4898 -1.34 2010-9-1
424900 418000 -6900 -1.62 2010-9-1
499900 500000 100 0.02 2010-9-2
419000 415000 -4000 -0.95 2010-9-2
285000 318000 33000 11.58 2010-9-2
299900 290000 -9900 -3.30 2010-9-2
359900 337500 -22400 -6.22 2010-9-2
369900 350000 -19900 -5.38 2010-9-2
473900 469500 -4400 -0.93 2010-9-2
252000 252000 0 0.00 2010-9-2
294900 289000 -5900 -2.00 2010-9-2
299000 273000 -26000 -8.70 2010-9-2
309900 300000 -9900 -3.19 2010-9-2
275000 273500 -1500 -0.55 2010-9-2
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-2
234900 229000 -5900 -2.51 2010-9-2
474000 460000 -14000 -2.95 2010-9-2
179900 175000 -4900 -2.72 2010-9-2
598000 585000 -13000 -2.17 2010-9-2
549000 514000 -35000 -6.38 2010-9-3
698000 695000 -3000 -0.43 2010-9-3
499900 486500 -13400 -2.68 2010-9-3
349900 334000 -15900 -4.54 2010-9-3
324900 320000 -4900 -1.51 2010-9-3
239900 255000 15100 6.29 2010-9-3
279900 271400 -8500 -3.04 2010-9-3
387000 373800 -13200 -3.41 2010-9-3
449900 448000 -1900 -0.42 2010-9-3
308900 302000 -6900 -2.23 2010-9-3
279900 285000 5100 1.82 2010-9-3
449900 600000 150100 33.36 2010-9-3
268900 262000 -6900 -2.57 2010-9-3
269900 261000 -8900 -3.30 2010-9-3
289900 284000 -5900 -2.04 2010-9-3
309900 300000 -9900 -3.19 2010-9-3
324900 315000 -9900 -3.05 2010-9-3
374900 364000 -10900 -2.91 2010-9-3
299000 297000 -2000 -0.67 2010-9-3
149900 145000 -4900 -3.27 2010-9-3
159000 157500 -1500 -0.94 2010-9-3
244900 238000 -6900 -2.82 2010-9-3
377500 368000 -9500 -2.52 2010-9-3
369900 366500 -3400 -0.92 2010-9-3
449900 434000 -15900 -3.53 2010-9-3
675000 648000 -27000 -4.00 2010-9-3
419000 430000 11000 2.63 2010-9-4
399000 374000 -25000 -6.27 2010-9-4
428888 438000 9112 2.12 2010-9-4
139900 145000 5100 3.65 2010-9-4
469000 465000 -4000 -0.85 2010-9-4
442900 436000 -6900 -1.56 2010-9-4
394900 380000 -14900 -3.77 2010-9-4
399900 394500 -5400 -1.35 2010-9-4
249900 248000 -1900 -0.76 2010-9-4
549900 550000 100 0.02 2010-9-4
539000 515000 -24000 -4.45 2010-9-5
289900 270000 -19900 -6.86 2010-9-5
469900 460000 -9900 -2.11 2010-9-5
214900 210000 -4900 -2.28 2010-9-5
469888 445000 -24888 -5.30 2010-9-6
499900 475000 -24900 -4.98 2010-9-6
728000 688000 -40000 -5.49 2010-9-6
349900 345000 -4900 -1.40 2010-9-6
369900 376000 6100 1.65 2010-9-6
339000 339000 0 0.00 2010-9-7
399900 458800 58900 14.73 2010-9-7
595000 575000 -20000 -3.36 2010-9-7
269500 260000 -9500 -3.53 2010-9-7
379900 374000 -5900 -1.55 2010-9-7
379900 379900 0 0.00 2010-9-7
325000 325000 0 0.00 2010-9-7
319000 315000 -4000 -1.25 2010-9-7
359000 350000 -9000 -2.51 2010-9-7
239900 238000 -1900 -0.79 2010-9-7
474900 450500 -24400 -5.14 2010-9-7
318000 310000 -8000 -2.52 2010-9-7
322000 310000 -12000 -3.73 2010-9-7
489900 452000 -37900 -7.74 2010-9-7
234900 235000 100 0.04 2010-9-7
209000 199000 -10000 -4.78 2010-9-7
289900 274000 -15900 -5.48 2010-9-7
310000 311000 1000 0.32 2010-9-7
399900 399900 0 0.00 2010-9-7
179900 177900 -2000 -1.11 2010-9-7
289900 282000 -7900 -2.73 2010-9-7
316888 311000 -5888 -1.86 2010-9-7
319500 318000 -1500 -0.47 2010-9-7
1550000 1400000 -150000 -9.68 2010-9-7
262000 248000 -14000 -5.34 2010-9-7
339900 333000 -6900 -2.03 2010-9-8
329900 320000 -9900 -3.00 2010-9-8
379000 365000 -14000 -3.69 2010-9-8
349900 345000 -4900 -1.40 2010-9-8
479900 462000 -17900 -3.73 2010-9-8
274900 258500 -16400 -5.97 2010-9-8
369900 364000 -5900 -1.60 2010-9-8
269900 265000 -4900 -1.82 2010-9-8
309900 299500 -10400 -3.36 2010-9-8
384900 377500 -7400 -1.92 2010-9-8
399000 382000 -17000 -4.26 2010-9-8
445000 440000 -5000 -1.12 2010-9-8
254900 250000 -4900 -1.92 2010-9-8
257900 257900 0 0.00 2010-9-8
264900 260000 -4900 -1.85 2010-9-8
278888 267000 -11888 -4.26 2010-9-8
279900 265000 -14900 -5.32 2010-9-8
174900 165000 -9900 -5.66 2010-9-8
179900 177000 -2900 -1.61 2010-9-8
185000 180000 -5000 -2.70 2010-9-8
199900 190000 -9900 -4.95 2010-9-8
209000 209000 0 0.00 2010-9-8
214900 214900 0 0.00 2010-9-8
229900 229900 0 0.00 2010-9-8
234900 230500 -4400 -1.87 2010-9-8
265000 265000 0 0.00 2010-9-8
219900 217500 -2400 -1.09 2010-9-8
259900 255000 -4900 -1.89 2010-9-8
350000 338500 -11500 -3.29 2010-9-8
1198990 1150000 -48990 -4.09 2010-9-8
259900 254200 -5700 -2.19 2010-9-8
284900 270000 -14900 -5.23 2010-9-8
624900 600000 -24900 -3.98 2010-9-8
389900 385000 -4900 -1.26 2010-9-9
489000 494500 5500 1.12 2010-9-9
264500 255000 -9500 -3.59 2010-9-9
324900 322000 -2900 -0.89 2010-9-9
669000 660000 -9000 -1.35 2010-9-9
229900 240000 10100 4.39 2010-9-9
259900 245600 -14300 -5.50 2010-9-9
389000 365000 -24000 -6.17 2010-9-9
416000 407000 -9000 -2.16 2010-9-9
489900 479000 -10900 -2.22 2010-9-9
254900 242000 -12900 -5.06 2010-9-9
355500 331750 -23750 -6.68 2010-9-9
389000 379000 -10000 -2.57 2010-9-9
459900 440000 -19900 -4.33 2010-9-9
248800 246300 -2500 -1.00 2010-9-9
279900 276900 -3000 -1.07 2010-9-9
389000 389000 0 0.00 2010-9-9
184999 184999 0 0.00 2010-9-9
216900 214500 -2400 -1.11 2010-9-9
224900 219500 -5400 -2.40 2010-9-9
258900 256000 -2900 -1.12 2010-9-9
349800 345000 -4800 -1.37 2010-9-9
379000 370000 -9000 -2.37 2010-9-9
189900 185000 -4900 -2.58 2010-9-9
199900 195000 -4900 -2.45 2010-9-9
217900 215900 -2000 -0.92 2010-9-9
319900 312500 -7400 -2.31 2010-9-9
399900 390000 -9900 -2.48 2010-9-9
319900 312500 -7400 -2.31 2010-9-9
264900 246500 -18400 -6.95 2010-9-9
549000 600000 51000 9.29 2010-9-10
419900 421000 1100 0.26 2010-9-10
439500 425400 -14100 -3.21 2010-9-10
565000 550000 -15000 -2.65 2010-9-10
595000 575000 -20000 -3.36 2010-9-10
679000 651000 -28000 -4.12 2010-9-10
389000 387000 -2000 -0.51 2010-9-10
359000 343000 -16000 -4.46 2010-9-10
478000 462000 -16000 -3.35 2010-9-10
579000 545000 -34000 -5.87 2010-9-10
289900 275000 -14900 -5.14 2010-9-10
747000 682500 -64500 -8.63 2010-9-10
499999 480000 -19999 -4.00 2010-9-10
294900 287000 -7900 -2.68 2010-9-10
319900 312000 -7900 -2.47 2010-9-10
379900 370000 -9900 -2.61 2010-9-10
252000 246000 -6000 -2.38 2010-9-10
379900 372500 -7400 -1.95 2010-9-10
394900 385000 -9900 -2.51 2010-9-10
399800 394000 -5800 -1.45 2010-9-10
439900 428000 -11900 -2.71 2010-9-10
564900 545000 -19900 -3.52 2010-9-10
609000 600000 -9000 -1.48 2010-9-10
249900 245000 -4900 -1.96 2010-9-10
259900 260000 100 0.04 2010-9-10
307500 295000 -12500 -4.07 2010-9-10
369900 363000 -6900 -1.87 2010-9-10
369900 363500 -6400 -1.73 2010-9-10
399900 380000 -19900 -4.98 2010-9-10
489800 470000 -19800 -4.04 2010-9-10
185000 175000 -10000 -5.41 2010-9-10
199900 195000 -4900 -2.45 2010-9-10
203900 200000 -3900 -1.91 2010-9-10
237900 235500 -2400 -1.01 2010-9-10
259900 250000 -9900 -3.81 2010-9-10
369000 362000 -7000 -1.90 2010-9-10
389900 383500 -6400 -1.64 2010-9-10
164800 161000 -3800 -2.31 2010-9-10
189900 183500 -6400 -3.37 2010-9-10
225000 225000 0 0.00 2010-9-10
270000 270000 0 0.00 2010-9-10
295000 292000 -3000 -1.02 2010-9-10
309999 305000 -4999 -1.61 2010-9-10
264900 258500 -6400 -2.42 2010-9-10
199900 191000 -8900 -4.45 2010-9-10
379900 395900 16000 4.21 2010-9-11
459900 450000 -9900 -2.15 2010-9-11
619000 617000 -2000 -0.32 2010-9-11
1549000 1515000 -34000 -2.19 2010-9-11
359900 368888 8988 2.50 2010-9-11
499000 480000 -19000 -3.81 2010-9-11
619900 606000 -13900 -2.24 2010-9-11
354900 348000 -6900 -1.94 2010-9-11
289900 288000 -1900 -0.66 2010-9-11
209900 220100 10200 4.86 2010-9-11
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-11
285000 282000 -3000 -1.05 2010-9-11
635000 635000 0 0.00 2010-9-12
359900 383800 23900 6.64 2010-9-12
599000 621000 22000 3.67 2010-9-12
360000 403800 43800 12.17 2010-9-12 (E1952675, 经纪Wong)
379800 382880 3080 0.81 2010-9-12
515000 508000 -7000 -1.36 2010-9-12
199000 230000 31000 15.58 2010-9-12
373000 370000 -3000 -0.80 2010-9-12
339900 332500 -7400 -2.18 2010-9-12
220500 210000 -10500 -4.76 2010-9-12
319900 316900 -3000 -0.94 2010-9-12
323700 319000 -4700 -1.45 2010-9-12
320000 305000 -15000 -4.69 2010-9-12
474900 464000 -10900 -2.30 2010-9-12
399900 375000 -24900 -6.23 2010-9-13
510000 480000 -30000 -5.88 2010-9-13
559900 646000 86100 15.38 2010-9-13
319900 345100 25200 7.88 2010-9-13
399900 392000 -7900 -1.98 2010-9-13
449900 440000 -9900 -2.20 2010-9-13
549900 515000 -34900 -6.35 2010-9-13
530000 530000 0 0.00 2010-9-13
299900 288000 -11900 -3.97 2010-9-13
289900 289900 0 0.00 2010-9-13
429900 426000 -3900 -0.91 2010-9-13
460000 439000 -21000 -4.57 2010-9-13
299900 285000 -14900 -4.97 2010-9-13
484900 476000 -8900 -1.84 2010-9-13
659000 635000 -24000 -3.64 2010-9-13
239000 231000 -8000 -3.35 2010-9-13
239900 239000 -900 -0.38 2010-9-13
279900 276000 -3900 -1.39 2010-9-13
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-13
369900 369000 -900 -0.24 2010-9-13
189500 183500 -6000 -3.17 2010-9-13
214900 211000 -3900 -1.81 2010-9-13
257800 252000 -5800 -2.25 2010-9-13
329900 321000 -8900 -2.70 2010-9-13
349900 346000 -3900 -1.11 2010-9-13
189900 186000 -3900 -2.05 2010-9-13
264900 260000 -4900 -1.85 2010-9-13
359900 330000 -29900 -8.31 2010-9-13
484900 470000 -14900 -3.07 2010-9-13
224900 222000 -2900 -1.29 2010-9-13
245000 242500 -2500 -1.02 2010-9-13
329900 350000 20100 6.09 2010-9-13
589000 570000 -19000 -3.23 2010-9-13
329700 315000 -14700 -4.46 2010-9-13
389900 385000 -4900 -1.26 2010-9-13
358800 370000 11200 3.12 2010-9-14 (E1951325 Yan)
400000 405000 5000 1.25 2010-9-14
365000 356000 -9000 -2.47 2010-9-14
475000 464000 -11000 -2.32 2010-9-14
252900 250000 -2900 -1.15 2010-9-14
299900 295000 -4900 -1.63 2010-9-14
425000 407500 -17500 -4.12 2010-9-14
259900 256000 -3900 -1.50 2010-9-14
 
最后编辑: 2010-09-15
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

纷纷谢谢楼上!
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

表扬Rabit:
1,工作勤恳,任劳任怨。
2,心胸开阔,不计较他人的闲言碎语。

值得学习。

另提一点建议:能否把列表按%排序,这样有多少高于LIST PRICE,多少低于,一目了然。
 
回复: 大多楼市7月价量齐跌 已经连续3个月 平均房价已从44万区间跌至41万区间

多地区东部全部21个区(E),成交价与叫价差值百分比, 负值代表成交价低于叫价

差 [FONT=宋体]叫价[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]日期[/FONT]
1550000 1400000 -150000 -9.68 2010-9-7
299000 273000 -26000 -8.70 2010-9-2
747000 682500 -64500 -8.63 2010-9-10
359900 330000 -29900 -8.31 2010-9-13
489900 452000 -37900 -7.74 2010-9-7
264900 246500 -18400 -6.95 2010-9-9
289900 270000 -19900 -6.86 2010-9-5
355500 331750 -23750 -6.68 2010-9-9
549000 514000 -35000 -6.38 2010-9-3
549900 515000 -34900 -6.35 2010-9-13
399000 374000 -25000 -6.27 2010-9-4
399900 375000 -24900 -6.23 2010-9-13
359900 337500 -22400 -6.22 2010-9-2
389000 365000 -24000 -6.17 2010-9-9
274900 258500 -16400 -5.97 2010-9-8
510000 480000 -30000 -5.88 2010-9-13
579000 545000 -34000 -5.87 2010-9-10
174900 165000 -9900 -5.66 2010-9-8
259900 245600 -14300 -5.50 2010-9-9
728000 688000 -40000 -5.49 2010-9-6
289900 274000 -15900 -5.48 2010-9-7
185000 175000 -10000 -5.41 2010-9-10
369900 350000 -19900 -5.38 2010-9-2
262000 248000 -14000 -5.34 2010-9-7
353900 335000 -18900 -5.34 2010-9-1
279900 265000 -14900 -5.32 2010-9-8
469888 445000 -24888 -5.30 2010-9-6
284900 270000 -14900 -5.23 2010-9-8
289900 275000 -14900 -5.14 2010-9-10
474900 450500 -24400 -5.14 2010-9-7
254900 242000 -12900 -5.06 2010-9-9
499900 475000 -24900 -4.98 2010-9-6
399900 380000 -19900 -4.98 2010-9-10
299900 285000 -14900 -4.97 2010-9-13
199900 190000 -9900 -4.95 2010-9-8
209000 199000 -10000 -4.78 2010-9-7
220500 210000 -10500 -4.76 2010-9-12
320000 305000 -15000 -4.69 2010-9-12
460000 439000 -21000 -4.57 2010-9-13
349900 334000 -15900 -4.54 2010-9-3
355000 339000 -16000 -4.51 2010-9-1
329700 315000 -14700 -4.46 2010-9-13
359000 343000 -16000 -4.46 2010-9-10
539000 515000 -24000 -4.45 2010-9-5
199900 191000 -8900 -4.45 2010-9-10
339900 325000 -14900 -4.38 2010-9-1
459900 440000 -19900 -4.33 2010-9-9
278888 267000 -11888 -4.26 2010-9-8
399000 382000 -17000 -4.26 2010-9-8
679000 651000 -28000 -4.12 2010-9-10
425000 407500 -17500 -4.12 2010-9-14
1198990 1150000 -48990 -4.09 2010-9-8
307500 295000 -12500 -4.07 2010-9-10
489800 470000 -19800 -4.04 2010-9-10
675000 648000 -27000 -4.00 2010-9-3
499999 480000 -19999 -4.00 2010-9-10
624900 600000 -24900 -3.98 2010-9-8
299900 288000 -11900 -3.97 2010-9-13
249649 240000 -9649 -3.87 2010-9-1
259900 250000 -9900 -3.81 2010-9-10
499000 480000 -19000 -3.81 2010-9-11
394900 380000 -14900 -3.77 2010-9-4
479900 462000 -17900 -3.73 2010-9-8
322000 310000 -12000 -3.73 2010-9-7
379000 365000 -14000 -3.69 2010-9-8
659000 635000 -24000 -3.64 2010-9-13
264500 255000 -9500 -3.59 2010-9-9
449900 434000 -15900 -3.53 2010-9-3
269500 260000 -9500 -3.53 2010-9-7
564900 545000 -19900 -3.52 2010-9-10
387000 373800 -13200 -3.41 2010-9-3
189900 183500 -6400 -3.37 2010-9-10
595000 575000 -20000 -3.36 2010-9-7
595000 575000 -20000 -3.36 2010-9-10
309900 299500 -10400 -3.36 2010-9-8
478000 462000 -16000 -3.35 2010-9-10
239000 231000 -8000 -3.35 2010-9-13
299900 290000 -9900 -3.30 2010-9-2
269900 261000 -8900 -3.30 2010-9-3
350000 338500 -11500 -3.29 2010-9-8
149900 145000 -4900 -3.27 2010-9-3
589000 570000 -19000 -3.23 2010-9-13
439500 425400 -14100 -3.21 2010-9-10
309900 300000 -9900 -3.19 2010-9-2
309900 300000 -9900 -3.19 2010-9-3
189500 183500 -6000 -3.17 2010-9-13
484900 470000 -14900 -3.07 2010-9-13
324900 315000 -9900 -3.05 2010-9-3
279900 271400 -8500 -3.04 2010-9-3
329900 320000 -9900 -3.00 2010-9-8
474000 460000 -14000 -2.95 2010-9-2
374900 364000 -10900 -2.91 2010-9-3
244900 238000 -6900 -2.82 2010-9-3
289900 282000 -7900 -2.73 2010-9-7
179900 175000 -4900 -2.72 2010-9-2
439900 428000 -11900 -2.71 2010-9-10
185000 180000 -5000 -2.70 2010-9-8
329900 321000 -8900 -2.70 2010-9-13
499900 486500 -13400 -2.68 2010-9-3
294900 287000 -7900 -2.68 2010-9-10
565000 550000 -15000 -2.65 2010-9-10
379900 370000 -9900 -2.61 2010-9-10
264900 258000 -6900 -2.60 2010-9-1
189900 185000 -4900 -2.58 2010-9-9
389000 379000 -10000 -2.57 2010-9-9
268900 262000 -6900 -2.57 2010-9-3
377500 368000 -9500 -2.52 2010-9-3
318000 310000 -8000 -2.52 2010-9-7
234900 229000 -5900 -2.51 2010-9-2
359000 350000 -9000 -2.51 2010-9-7
394900 385000 -9900 -2.51 2010-9-10
399900 390000 -9900 -2.48 2010-9-9
319900 312000 -7900 -2.47 2010-9-10
365000 356000 -9000 -2.47 2010-9-14
199900 195000 -4900 -2.45 2010-9-9
199900 195000 -4900 -2.45 2010-9-10
264900 258500 -6400 -2.42 2010-9-10
224900 219500 -5400 -2.40 2010-9-9
252000 246000 -6000 -2.38 2010-9-10
379000 370000 -9000 -2.37 2010-9-9
475000 464000 -11000 -2.32 2010-9-14
319900 312500 -7400 -2.31 2010-9-9
319900 312500 -7400 -2.31 2010-9-9
164800 161000 -3800 -2.31 2010-9-10
474900 464000 -10900 -2.30 2010-9-12
214900 210000 -4900 -2.28 2010-9-5
257800 252000 -5800 -2.25 2010-9-13
619900 606000 -13900 -2.24 2010-9-11
308900 302000 -6900 -2.23 2010-9-3
489900 479000 -10900 -2.22 2010-9-9
449900 440000 -9900 -2.20 2010-9-13
1549000 1515000 -34000 -2.19 2010-9-11
259900 254200 -5700 -2.19 2010-9-8
339900 332500 -7400 -2.18 2010-9-12
598000 585000 -13000 -2.17 2010-9-2
416000 407000 -9000 -2.16 2010-9-9
459900 450000 -9900 -2.15 2010-9-11
469900 460000 -9900 -2.11 2010-9-5
189900 186000 -3900 -2.05 2010-9-13
289900 284000 -5900 -2.04 2010-9-3
339900 333000 -6900 -2.03 2010-9-8
294900 289000 -5900 -2.00 2010-9-2
399900 392000 -7900 -1.98 2010-9-13
249900 245000 -4900 -1.96 2010-9-10
379900 372500 -7400 -1.95 2010-9-10
354900 348000 -6900 -1.94 2010-9-11
384900 377500 -7400 -1.92 2010-9-8
254900 250000 -4900 -1.92 2010-9-8
203900 200000 -3900 -1.91 2010-9-10
369000 362000 -7000 -1.90 2010-9-10
259900 255000 -4900 -1.89 2010-9-8
234900 230500 -4400 -1.87 2010-9-8
369900 363000 -6900 -1.87 2010-9-10
316888 311000 -5888 -1.86 2010-9-7
264900 260000 -4900 -1.85 2010-9-8
264900 260000 -4900 -1.85 2010-9-13
484900 476000 -8900 -1.84 2010-9-13
269900 265000 -4900 -1.82 2010-9-8
214900 211000 -3900 -1.81 2010-9-13
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-2
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-11
279900 275000 -4900 -1.75 2010-9-13
369900 363500 -6400 -1.73 2010-9-10
389900 383500 -6400 -1.64 2010-9-10
299900 295000 -4900 -1.63 2010-9-14
424900 418000 -6900 -1.62 2010-9-1
309999 305000 -4999 -1.61 2010-9-10
179900 177000 -2900 -1.61 2010-9-8
369900 364000 -5900 -1.60 2010-9-8
442900 436000 -6900 -1.56 2010-9-4
379900 374000 -5900 -1.55 2010-9-7
324900 320000 -4900 -1.51 2010-9-3
259900 256000 -3900 -1.50 2010-9-14
609000 600000 -9000 -1.48 2010-9-10
323700 319000 -4700 -1.45 2010-9-12
399800 394000 -5800 -1.45 2010-9-10
