又给俺增加一份压力。。。 不是压力,是信心 追随大胸侠 23/1(一日一个小時胡吃海塞) 15天瘦身必成功
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #101 周雅 说: 又给俺增加一份压力。。。 点击展开... 不是压力,是信心 追随大胸侠 23/1(一日一个小時胡吃海塞) 15天瘦身必成功
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #102 cncba 说: 啥时看成果?让周老师和尚和众女士惊呼 点击展开... 再减减~
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #103 森林之歌 说: 再减减~ 点击展开... 你不要太完美,美女们会失控,俺们会嫉妒
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #104 cncba 说: 你不要太完美,美女们会失控,俺们会嫉妒 点击展开... 咳咳咳!花甲老人,能翻出什么风浪~~~
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #105 森林之歌 说: 咳咳咳!花甲老人,能翻出什么风浪~~~ 点击展开... 联合国世界卫生组织,经过对全球人体素质和平均寿命进行测定,对年龄划分标准作出了新的规定。该规定将人的一生分为四个年龄段: 未成年人:0至17岁;青年人:18岁至65岁;中年人:66岁至79岁;老年人:80岁至99岁。 点击展开... 在新标准下,是不是越活越年轻了呢?
森林之歌 说: 咳咳咳!花甲老人,能翻出什么风浪~~~ 点击展开... 联合国世界卫生组织,经过对全球人体素质和平均寿命进行测定,对年龄划分标准作出了新的规定。该规定将人的一生分为四个年龄段: 未成年人:0至17岁;青年人:18岁至65岁;中年人:66岁至79岁;老年人:80岁至99岁。 点击展开... 在新标准下,是不是越活越年轻了呢?
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-11 #106 cncba 说: 联合国世界卫生组织,经过对全球人体素质和平均寿命进行测定,对年龄划分标准作出了新的规定。该规定将人的一生分为四个年龄段: 未成年人:0至17岁;青年人:18岁至65岁;中年人:66岁至79岁;老年人:80岁至99岁。 在新标准下,是不是越活越年轻了呢? 点击展开... 俺曾经目睹65岁青年人被资方劝说退休 66岁至79岁 中年人求职会不会被轰出来?!
cncba 说: 联合国世界卫生组织,经过对全球人体素质和平均寿命进行测定,对年龄划分标准作出了新的规定。该规定将人的一生分为四个年龄段: 未成年人:0至17岁;青年人:18岁至65岁;中年人:66岁至79岁;老年人:80岁至99岁。 在新标准下,是不是越活越年轻了呢? 点击展开... 俺曾经目睹65岁青年人被资方劝说退休 66岁至79岁 中年人求职会不会被轰出来?!
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #107 森林之歌 说: 俺曾经目睹65岁青年人被资方劝说退休 66岁至79岁 中年人求职会不会被轰出来?! 点击展开... 加拿大政府就是这么算了,67岁退休,青年刚过就退休,幸福度爆棚。
小青 6$(VIP 0,#167) 6,709 $5.56 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #108 cncba 说: 你不要太完美,美女们会失控,俺们会嫉妒 点击展开... 我看脸,森林大哥即使不健身我也粉
小青 6$(VIP 0,#167) 6,709 $5.56 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #109 森林之歌 说: 不是压力,是信心 追随大胸侠 23/1(一日一个小時胡吃海塞) 15天瘦身必成功 点击展开... 这一日一顿总量超过了也是枉然吧?我记得你说过控制总量第一。
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #110 小青 说: 我看脸,森林大哥即使不健身我也粉 点击展开... 我看。。。你不健身我也粉
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #111 小青 说: 这一日一顿总量超过了也是枉然吧?我记得你说过控制总量第一。 点击展开... 跟量没关系, 重要的是空腹时间和食物。
M marianboo 0$(VIP 0) 2,682 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #112 厉害啊周兄。手动点赞。我是一顿不吃饿得慌。晚上还得加餐。遥祝你轻断食计划顺利进行。
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #113 小青 说: 我看脸,森林大哥即使不健身我也粉 点击展开... 满脸沧桑,不耐看 还是年轻好,俺粉小青
森林之歌 6$(VIP 0,#159) 10,806 $0.57 $546.67 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.09 当前赞力 100.00% 2020-01-12 #114 小青 说: 这一日一顿总量超过了也是枉然吧?我记得你说过控制总量第一。 点击展开... 一顿总量超过一日? 最后编辑: 2020-01-12
S scywlj 0$(VIP 0) 8,826 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-13 #115 每顿7分饱也是轻断食的理论吧。
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-13 #116 scywlj 说: 每顿7分饱也是轻断食的理论吧。 点击展开... 不是。
小青 6$(VIP 0,#167) 6,709 $5.56 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-14 #117 楼主怎么养?14天我瘦了2斤,革命的任务重可还是有希望,如果这个月能再瘦2斤我就重启游泳运动,贴照以资鼓励。 附件 C8071477-5D70-4D98-AD03-85DB6D060616.jpeg 297.2 KB · 查看: 20
cncba 0$(VIP 0) 22,188 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-14 #118 小青 说: 楼主怎么养?14天我瘦了2斤,革命的任务重可还是有希望,如果这个月能再瘦2斤我就重启游泳运动,贴照以资鼓励。 点击展开... 天山童姥
顾 顾楚 13$(VIP 0,#73) 747 $6.00 $762.96 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.13 当前赞力 100.00% 2020-01-14 #119 小青 说: 楼主怎么养?14天我瘦了2斤,革命的任务重可还是有希望,如果这个月能再瘦2斤我就重启游泳运动,贴照以资鼓励。 点击展开... 赞!
今年夏天 0$(VIP 0) 6,008 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-01-14 #120 小青 说: 楼主怎么养?14天我瘦了2斤,革命的任务重可还是有希望,如果这个月能再瘦2斤我就重启游泳运动,贴照以资鼓励。 点击展开... 小青你先确定一个时间贴照。 你不是完美主义吗? 为了照片好看,必然会努力减重
小青 说: 楼主怎么养?14天我瘦了2斤,革命的任务重可还是有希望,如果这个月能再瘦2斤我就重启游泳运动,贴照以资鼓励。 点击展开... 小青你先确定一个时间贴照。 你不是完美主义吗? 为了照片好看,必然会努力减重