西温曾经的豪宅
现在游泳池里都长草了
MLS® Sales History
990 CROSS CREEK ROAD
现在游泳池里都长草了
Selling Price | $1,650,000 |
Asking Price (Final) | $1,950,000 |
Asking Price (Original) | $1,950,000 |
Size of House | 5,565 sqft |
Price per SqFt | $296 |
Basement | Full, Partly Finished |
Lot Size | 0.32 ac |
Lot Frontage | 110 ft |
Lot Depth/Size | 298 x 256 ft |
Age of House | 45 years |
Property Taxes | $7,012.01 (2018) |
Ownership Interest | Freehold NonStrata |
Days on Market | 62 |
Listing Provided By | Sutton Group-West Coast Realty |
Buyer's Brokerage | Magsen Realty Inc. |
MLS® Sales History
990 CROSS CREEK ROAD
Date | Comments | MLS® Number |
---|---|---|
2019-Aug-04 | Sold $1,650,000 | R2377370 |
2019-Jun-03 | Listed $1,950,000 | R2377370 |
Sutton Group-West Coast Realty | ||